您當(dāng)前的位置:首頁 > 財(cái)經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
兩市百元股排行榜
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:  發(fā)布時(shí)間:2022-09-16 16:46:54

以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為10.90元,其中兩市股價(jià)超過100元的有149只,相比上一個(gè)交易日減少5只。

  百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月16日收盤,滬指報(bào)收3126.40點(diǎn),下跌2.30%,A股平均股價(jià)為10.90元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過100元的有149只,股價(jià)在50元至100元之間的有265只,股價(jià)在30元至50元的有435只。

  股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1859.00元,下跌1.12%,其次是禾邁股份、昱能科技等,最新收盤價(jià)分別為1049.01元、578.00元。

  市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.19%,跑贏滬指2.10個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有65只,漲幅居前的有國(guó)光電氣、深信服等,下跌的有81只,跌幅居前的有鍵凱科技東鵬飲料等。

  向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均下跌6.60%,期間滬指下跌4.57%,漲幅居前的有華特氣體、潤(rùn)豐股份、振華風(fēng)光等,漲幅分別為32.89%、29.88%、27.47%,今年以來平均漲幅為1.56%,強(qiáng)于滬指15.66%,累計(jì)漲幅居前的有鋮昌科技、拓荊科技、鈞達(dá)股份等,漲幅分別為268.67%、239.05%、161.83%。

  最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,其中,電子行業(yè)有28只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為18.79%,;有24只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比16.11%;23只股來自電力設(shè)備行業(yè),占比15.44%。

  所屬板塊來看,百元股中,主板有52只、創(chuàng)業(yè)板有25只,另有72只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.32%。

  機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有中望軟件、信德新材、邁為股份等4只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),信德新材為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。

  獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有2條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超10%,邁為股份上漲空間最高,安信證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為621.00元,上漲空間達(dá)24.20%,其次是信德新材,上漲空間為12.76%。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市高價(jià)股一覽

代碼 簡(jiǎn)稱 最新收盤價(jià)(元) 今日漲跌(%) 換手率(%) 行業(yè)
600519 貴州茅臺(tái) 1859.00 -1.12 0.19 食品飲料
688032 禾邁股份 1049.01 1.79 0.02 電力設(shè)備
688348 昱能科技 578.00 -1.57 0.03 電力設(shè)備
300896 愛美客 540.00 -1.28 1.02 美容護(hù)理
688301 奕瑞科技 524.99 3.55 0.01 醫(yī)藥生物
300751 邁為股份 500.00 2.25 1.38 電力設(shè)備
688536 思瑞浦 430.26 2.54 0.02 電子
300750 寧德時(shí)代 410.00 -1.05 0.76 電力設(shè)備
603290 斯達(dá)半導(dǎo) 394.30 0.74 1.90 電子
605117 德業(yè)股份 388.00 3.25 3.20 家用電器
688200 華峰測(cè)控 374.18 1.43 0.02 電子
688063 派能科技 368.14 2.00 0.03 電力設(shè)備
688516 奧特維 359.50 3.28 0.02 電力設(shè)備
688120 華海清科 355.00 0.28 0.03 電子
688052 納芯微 326.32 1.34 0.02 電子
002371 北方華創(chuàng) 315.76 1.53 1.33 電子
688072 拓荊科技 312.94 -2.27 0.03 電子
300769 德方納米 304.24 -0.74 1.16 電力設(shè)備
300760 邁瑞醫(yī)療 298.30 -1.32 0.28 醫(yī)藥生物
688281 華秦科技 297.18 2.86 0.02 國(guó)防軍工
600436 片仔癀 293.20 -1.80 0.45 醫(yī)藥生物
688169 石頭科技 292.00 -3.64 0.01 家用電器
600809 山西汾酒 289.50 -2.20 0.33 食品飲料
688598 金博股份 285.93 0.32 0.02 電力設(shè)備
603444 吉比特 285.00 2.77 2.89 傳媒
688390 固德威 284.78 1.16 0.03 電力設(shè)備
688686 奧普特 278.58 -1.23 0.02 機(jī)械設(shè)備
688261 東微半導(dǎo) 271.90 -0.35 0.02 電子
688019 安集科技 269.40 3.02 0.01 電子
002594 比亞迪 265.98 -1.31 0.90 汽車
000596 古井貢酒 256.60 -2.74 0.31 食品飲料
688696 極米科技 244.62 -2.16 0.01 家用電器
688776 國(guó)光電氣 241.50 11.57 0.06 國(guó)防軍工
688202 美迪西 236.00 -5.31 0.02 醫(yī)藥生物
688499 利元亨 232.79 -0.22 0.01 電力設(shè)備
688037 芯源微 228.30 4.51 0.05 電子
300763 錦浪科技 225.71 1.66 1.51 電力設(shè)備
688111 金山辦公 220.99 3.77 0.03 計(jì)算機(jī)
000568 瀘州老窖 218.00 -2.93 0.41 食品飲料
688333 鉑力特 209.02 1.92 0.01 機(jī)械設(shè)備
688617 惠泰醫(yī)療 200.50 0.37 0.01 醫(yī)藥生物
688188 柏楚電子 198.82 -1.74 0.00 計(jì)算機(jī)
688083 中望軟件 196.95 -0.03 0.01 計(jì)算機(jī)
688326 經(jīng)緯恒潤(rùn) 195.65 0.53 0.02 計(jì)算機(jī)
688050 愛博醫(yī)療 194.50 -1.32 0.01 醫(yī)藥生物
300776 帝爾激光 191.21 2.69 2.85 電力設(shè)備
601888 中國(guó)中免 188.51 -1.48 0.39 商貿(mào)零售
688356 鍵凱科技 185.61 -6.63 0.01 醫(yī)藥生物
002865 鈞達(dá)股份 183.28 3.69 3.68 電力設(shè)備
688680 海優(yōu)新材 181.69 -1.88 0.02 電力設(shè)備
301071 力量鉆石 178.16 -0.46 5.01 基礎(chǔ)化工
002812 恩捷股份 176.18 -1.03 0.66 電力設(shè)備
688271 聯(lián)影醫(yī)療 172.00 1.93 0.04 醫(yī)藥生物
600563 法拉電子 169.53 -0.49 0.84 電子
300957 貝泰妮 168.28 -1.50 0.46 美容護(hù)理
688789 宏華數(shù)科 167.88 -3.52 0.01 機(jī)械設(shè)備
301031 中熔電氣 162.60 2.01 1.59 電子
000858 五糧液 161.08 -2.02 0.46 食品飲料
688017 綠的諧波 160.80 1.80 0.03 機(jī)械設(shè)備
000661 長(zhǎng)春高新 160.03 -4.44 1.57 醫(yī)藥生物
688391 C鉅泉 160.00 0.00 0.23 電子
002049 紫光國(guó)微 159.60 -1.78 0.85 電子
603605 珀萊雅 158.43 -1.39 0.62 美容護(hù)理
688023 安恒信息 155.77 3.92 0.02 計(jì)算機(jī)
603129 春風(fēng)動(dòng)力 153.97 1.03 0.77 汽車
601799 星宇股份 153.21 3.66 0.47 汽車
603195 公牛集團(tuán) 152.15 -1.23 0.83 輕工制造
688636 智明達(dá) 152.00 6.29 0.04 國(guó)防軍工
688016 心脈醫(yī)療 149.00 -1.73 0.03 醫(yī)藥生物
300661 圣邦股份 145.30 1.29 0.75 電子
002304 洋河股份 145.02 -2.20 0.26 食品飲料
688766 普冉股份 144.98 0.92 0.01 電子
603345 安井食品 143.56 1.67 1.20 食品飲料
688639 華恒生物 142.78 -4.27 0.01 基礎(chǔ)化工
688133 泰坦科技 142.38 -4.24 0.01 基礎(chǔ)化工
002821 凱萊英 142.16 -5.16 1.67 醫(yī)藥生物
301349 信德新材 141.89 2.06 15.55 電力設(shè)備
605123 派克新材 141.08 2.45 10.69 國(guó)防軍工
688363 華熙生物 140.23 -2.14 0.03 美容護(hù)理
688800 瑞可達(dá) 140.23 2.21 0.02 電子
688383 新益昌 139.08 3.28 0.04 機(jī)械設(shè)備
301080 百普賽斯 135.90 -2.80 0.88 醫(yī)藥生物
603185 上機(jī)數(shù)控 134.89 -1.11 1.33 電力設(shè)備
688167 炬光科技 134.80 0.27 0.04 電子
600702 舍得酒業(yè) 133.70 -2.89 2.19 食品飲料
002920 德賽西威 133.30 -1.91 1.17 計(jì)算機(jī)
603713 密爾克衛(wèi) 132.01 -1.94 0.95 交通運(yùn)輸
603236 移遠(yuǎn)通信 131.36 -1.65 0.85 通信
605499 東鵬飲料 130.82 -6.13 2.16 食品飲料
603833 歐派家居 130.80 -3.05 0.35 輕工制造
688185 康希諾 130.73 -2.51 0.02 醫(yī)藥生物
603267 鴻遠(yuǎn)電子 130.20 3.50 1.36 國(guó)防軍工
688131 皓元醫(yī)藥 129.80 -3.89 0.01 醫(yī)藥生物
000733 振華科技 129.20 1.47 1.33 國(guó)防軍工
688012 中微公司 129.14 1.70 0.01 電子
002756 永興材料 128.24 -2.60 1.93 有色金屬
688439 振華風(fēng)光 127.70 -1.77 0.08 國(guó)防軍工
600763 通策醫(yī)療 127.35 -4.61 2.32 醫(yī)藥生物
301312 智立方 126.50 2.75 7.51 機(jī)械設(shè)備
000799 酒鬼酒 125.68 -4.08 1.65 食品飲料
603489 八方股份 125.25 -1.08 0.89 電力設(shè)備
688293 奧浦邁 122.58 -1.94 0.07 醫(yī)藥生物
688268 華特氣體 122.54 5.29 0.04 電子
002192 融捷股份 121.50 -3.95 3.20 有色金屬
603688 石英股份 121.02 -0.29 1.44 基礎(chǔ)化工
605369 拱東醫(yī)療 120.85 -1.23 0.62 醫(yī)藥生物
688700 東威科技 120.56 0.47 0.03 機(jī)械設(shè)備
688114 華大智造 119.85 0.00 0.12 醫(yī)藥生物
688269 凱立新材 119.22 -1.06 0.02 基礎(chǔ)化工
300454 深信服 119.18 7.18 2.67 計(jì)算機(jī)
300724 捷佳偉創(chuàng) 117.90 1.24 4.27 電力設(shè)備
688198 佰仁醫(yī)療 117.79 -1.84 0.01 醫(yī)藥生物
688048 長(zhǎng)光華芯 117.73 -1.83 0.04 電子
688116 天奈科技 117.60 0.17 0.01 電力設(shè)備
688667 菱電電控 115.95 0.67 0.02 汽車
688665 四方光電 115.74 -0.05 0.01 機(jī)械設(shè)備
301269 華大九天 115.39 3.80 20.85 計(jì)算機(jī)
001270 鋮昌科技 115.10 2.44 12.55 國(guó)防軍工
603392 萬泰生物 114.35 -2.10 0.93 醫(yī)藥生物
688601 力芯微 112.84 0.30 0.04 電子
688608 恒玄科技 112.67 -2.22 0.01 電子
688122 西部超導(dǎo) 112.50 0.84 0.01 國(guó)防軍工
603260 合盛硅業(yè) 112.23 -3.62 0.97 基礎(chǔ)化工
300496 中科創(chuàng)達(dá) 112.01 -1.12 1.22 計(jì)算機(jī)
688059 華銳精密 110.50 -2.63 0.01 機(jī)械設(shè)備
300274 陽光電源 110.09 2.31 2.52 電力設(shè)備
688677 海泰新光 109.80 5.23 0.06 醫(yī)藥生物
688606 奧泰生物 109.68 -2.78 0.02 醫(yī)藥生物
688399 碩世生物 109.58 0.07 0.02 醫(yī)藥生物
688082 盛美上海 109.49 -0.16 0.03 電子
301095 廣立微 107.39 1.03 18.60 計(jì)算機(jī)
688768 容知日新 107.01 2.50 0.03 機(jī)械設(shè)備
603613 國(guó)聯(lián)股份 107.00 0.00 0.64 商貿(mào)零售
688270 臻鐳科技 106.90 2.30 0.06 電子
603986 兆易創(chuàng)新 106.21 -2.20 1.21 電子
600132 重慶啤酒 105.05 -2.62 0.61 食品飲料
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 104.86 -2.82 0.73 基礎(chǔ)化工
603026 石大勝華 104.10 -3.17 1.34 電力設(shè)備
002466 天齊鋰業(yè) 104.02 -5.37 3.22 有色金屬
002850 科達(dá)利 103.80 -3.26 2.67 電力設(shè)備
688798 艾為電子 103.41 1.70 0.01 電子
300782 卓勝微 102.20 -1.68 2.31 電子
300910 瑞豐新材 102.15 2.46 2.47 基礎(chǔ)化工
301035 潤(rùn)豐股份 101.49 -0.50 2.25 基礎(chǔ)化工
300833 浩洋股份 101.35 0.76 2.74 機(jī)械設(shè)備
301047 義翹神州 101.33 -1.35 0.92 醫(yī)藥生物
688375 國(guó)博電子 101.32 0.36 0.05 國(guó)防軍工
600600 青島啤酒 101.12 -1.14 0.62 食品飲料
688157 松井股份 100.00 -2.10 0.00 基礎(chǔ)化工
相關(guān)閱讀
熱門新聞
兩市百元股排行榜
六家股份制銀行今日跟進(jìn)下調(diào)存款利率 城商行農(nóng)商行等尚無動(dòng)作
【券商股為何大跌?機(jī)構(gòu):市場(chǎng)或誤讀降費(fèi)文件】國(guó)泰君安非銀分析師劉欣琦認(rèn)為,此降費(fèi)非彼降費(fèi)?!兑庖姟肥菄?guó)辦為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境所做的舉措,不是專門針對(duì)金融行業(yè)。其中幾乎涉及各類政府、公用事業(yè)、協(xié)會(huì)商會(huì)等制度性及牌照性收費(fèi)。從目的來理解此次降費(fèi),可以預(yù)測(cè)降費(fèi)的主要對(duì)象是制度性(牌照性)帶來的高收費(fèi),基于市場(chǎng)原則的合理收費(fèi)預(yù)計(jì)不會(huì)受到嚴(yán)格的管制。
A股三大指數(shù)集體大跌 創(chuàng)業(yè)板指本周跌幅超過7%
佛水環(huán)保上會(huì)前夕撤回IPO申請(qǐng) 保薦機(jī)構(gòu)為中信證券
港通醫(yī)療過會(huì):今年IPO過關(guān)第302家 中信建投過25.5單
轉(zhuǎn)戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板 珈創(chuàng)生物核心技術(shù)再被追問
新股提示:天德鈺、天馬新材今日申購
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)