50只A股籌碼大換手(12月8日)
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-12-08 18:19:59
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(12月8日)收盤,滬指報(bào)3637.57點(diǎn),漲42.48點(diǎn),漲幅為1.18%;深成指報(bào)14964.46點(diǎn),漲267.30點(diǎn),漲幅為1.82%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3424.70點(diǎn),漲55.92點(diǎn),漲幅為1.66%。個(gè)股方面,今日50只A股換手率超過20%,其中,三羊馬、C澤宇等4只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
12月8日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001317 | 三羊馬 | 40.81 | 82.35 | 10.00 |
301179 | C 澤宇 | 58.47 | 70.29 | - |
301111 | C粵萬年 | 31.75 | 57.58 | -3.73 |
600935 | 華塑股份 | 8.08 | 54.54 | 5.90 |
301167 | C 建研 | 38.03 | 49.74 | -11.23 |
301126 | C 達(dá)嘉 | 24.00 | 48.61 | 1.27 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 38.06 | 46.93 | 3.28 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 22.45 | 46.00 | 10.00 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 53.65 | 44.76 | 6.60 |
300807 | 天邁科技 | 36.54 | 43.67 | -4.60 |
603219 | 富佳股份 | 22.66 | 41.85 | 2.91 |
301199 | C 邁赫 | 37.52 | 40.07 | -8.49 |
300943 | 春暉智控 | 36.67 | 39.25 | 19.99 |
605567 | 春雪食品 | 16.88 | 39.20 | -1.40 |
300950 | 德固特 | 50.82 | 38.31 | 20.00 |
301049 | 超越科技 | 37.52 | 37.66 | 11.01 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 96.90 | 36.98 | -0.22 |
300960 | 通業(yè)科技 | 28.70 | 34.60 | 19.98 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 85.26 | 34.47 | 4.23 |
300364 | 中文在線 | 17.23 | 32.65 | 19.99 |
300235 | 方直科技 | 13.05 | 32.47 | 6.01 |
301198 | 喜悅智行 | 42.00 | 31.86 | 2.04 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 58.13 | 30.93 | -3.04 |
301039 | 中集車輛 | 14.00 | 30.49 | -2.78 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 11.40 | 30.09 | -5.79 |
605598 | 上海港灣 | 15.73 | 29.28 | -1.81 |
002374 | 中銳股份 | 4.08 | 28.26 | 3.55 |
301213 | C 觀想 | 52.35 | 28.22 | -0.76 |
301020 | 密封科技 | 36.00 | 27.62 | 7.14 |
603048 | 浙江黎明 | 29.58 | 26.59 | 5.27 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 10.81 | 25.96 | 4.34 |
301072 | 中捷精工 | 48.79 | 25.66 | 3.22 |
301133 | 金鐘股份 | 41.70 | 25.01 | -1.53 |
301118 | 恒光股份 | 58.20 | 24.93 | 3.60 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 32.40 | 24.66 | 0.12 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 26.67 | 24.53 | 6.98 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 19.53 | 24.30 | -2.20 |
001213 | 中鐵特貨 | 6.19 | 23.98 | -3.88 |
300052 | 中青寶 | 32.60 | 23.64 | 2.26 |
605286 | 同力日升 | 37.63 | 23.29 | 7.15 |
301108 | C 潔雅 | 64.19 | 22.90 | -2.24 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 34.22 | 22.85 | 2.95 |
300081 | 恒信東方 | 13.98 | 22.80 | 0.79 |
002232 | 啟明信息 | 20.46 | 22.77 | 3.86 |
000812 | 陜西金葉 | 6.20 | 22.38 | -0.48 |
300165 | 天瑞儀器 | 6.44 | 22.35 | 1.42 |
300948 | 冠中生態(tài) | 25.28 | 22.21 | -3.51 |
605090 | 九豐能源 | 43.25 | 22.13 | 9.99 |
300997 | 歡樂家 | 18.88 | 21.35 | 0.43 |
300479 | 神思電子 | 16.61 | 21.05 | -3.65 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀