融資客看好4股 買入占成交超三成
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-11-25 17:49:00
融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月24日共有1834只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有北方稀土,買入額為23.06億元;貴州茅臺買入額為11.29億元;露笑科技買入額為10.62億元。從融資買入額占個股當(dāng)日成交額比例來看,4只個股買入額占成交額比例超30%。歷史數(shù)據(jù)證明,融資做多對當(dāng)日股價有一定的拉動作用。融資買入額占當(dāng)日成交居前個股如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月24日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(億元) | 成交金額(億元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002440 | 閏土股份 | 0.32 | 0.74 | 42.47 | 1.57 |
002521 | 齊峰新材 | 0.10 | 0.25 | 39.45 | 0.85 |
600125 | 鐵龍物流 | 0.13 | 0.36 | 34.62 | 0.41 |
600532 | 未來股份 | 0.16 | 0.48 | 32.90 | -0.98 |
600345 | 長江通信 | 0.10 | 0.37 | 27.84 | 1.15 |
000021 | 深科技 | 0.61 | 2.21 | 27.47 | -0.63 |
601997 | 貴陽銀行 | 0.14 | 0.53 | 27.33 | 0.31 |
002414 | 高德紅外 | 0.98 | 3.66 | 26.85 | 0.00 |
600495 | 晉西車軸 | 0.03 | 0.10 | 26.09 | 0.00 |
601988 | 中國銀行 | 0.92 | 3.55 | 25.96 | 0.33 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.01 | 0.06 | 25.86 | -0.25 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.03 | 0.12 | 25.79 | 0.49 |
601163 | 三角輪胎 | 0.04 | 0.18 | 25.29 | -0.30 |
000703 | 恒逸石化 | 0.25 | 0.99 | 25.27 | -0.10 |
600551 | 時代出版 | 0.03 | 0.13 | 24.91 | 0.55 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 0.18 | 0.74 | 24.89 | 1.94 |
600299 | 安迪蘇 | 0.19 | 0.77 | 24.75 | -0.56 |
600020 | 中原高速 | 0.03 | 0.13 | 24.68 | 0.00 |
600135 | 樂凱膠片 | 0.08 | 0.31 | 24.31 | -0.13 |
603638 | 艾迪精密 | 0.19 | 0.79 | 24.26 | -1.58 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 0.31 | 1.30 | 24.07 | 3.11 |
000790 | 華神科技 | 0.21 | 0.88 | 23.99 | 1.09 |
600838 | 上海九百 | 0.08 | 0.33 | 23.49 | 2.37 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 2.17 | 9.36 | 23.24 | 1.83 |
002726 | 龍大肉食 | 1.08 | 4.66 | 23.16 | 1.64 |
000926 | 福星股份 | 0.03 | 0.15 | 23.04 | 0.25 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.05 | 0.21 | 23.04 | -0.38 |
000566 | 海南海藥 | 0.15 | 0.64 | 22.90 | 1.79 |
300257 | 開山股份 | 0.27 | 1.19 | 22.73 | -3.17 |
600611 | 大眾交通 | 0.02 | 0.10 | 22.54 | 0.30 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶
下一篇:返回列表上一篇:北上資金今日凈買入10.93億元
相關(guān)閱讀