房屋租賃概念股近三日最受主力資金青睞
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2020-09-08 15:09:45
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌3.30%,A股成交金額較前三日下降2.35%,主力資金凈流入最多的概念為房屋租賃,該概念所屬個(gè)股共有15只,其中主力資金凈流入前列的個(gè)股是萬科A、保利地產(chǎn)、世聯(lián)行,分別凈流入8.03億元、2.68億元、0.52億元;凈流出最多的個(gè)股為張江高科、市北高新、綠地控股,凈流出1.39億元、0.48億元、0.47億元。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 相對(duì)大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | 3.31 | 6.60 | 8.03 | 9.33 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 2.09 | 5.39 | 2.68 | 5.78 |
002285 | 世聯(lián)行 | 5.39 | 8.68 | 0.52 | 6.95 |
000036 | 華聯(lián)控股 | -0.23 | 3.06 | 0.03 | 3.13 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 0.27 | 3.57 | 0.00 | -0.08 |
002377 | 國(guó)創(chuàng)高新 | 0.24 | 3.53 | -0.04 | -3.90 |
000007 | 全新好 | -0.65 | 2.64 | -0.04 | -2.42 |
002620 | 瑞和股份 | -3.03 | 0.27 | -0.09 | -10.50 |
000560 | 我愛我家 | -4.59 | -1.29 | -0.11 | -6.58 |
002280 | *ST 聯(lián)絡(luò) | 0.69 | 3.99 | -0.14 | -6.04 |
600622 | 光大嘉寶 | -2.64 | 0.66 | -0.19 | -10.95 |
600383 | 金地集團(tuán) | 1.93 | 5.23 | -0.43 | -2.82 |
600606 | 綠地控股 | -1.72 | 1.58 | -0.47 | -3.87 |
600604 | 市北高新 | -4.88 | -1.58 | -0.48 | -13.98 |
600895 | 張江高科 | -3.79 | -0.49 | -1.39 | -11.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀