2020.8.13日上海步科自動化股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:南喬 發(fā)布時間:2020-08-13 11:32:07
2020.8.13日領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://m.pocketmovies.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉上海步科自動化股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
上海步科自動化股份有限公司
項目基本信息
公司全稱 | 上海步科自動化股份有限公司 | 受理日期 | 2020-04-20 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 步科股份 | 融資金額(億元) | 2.71 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2020-08-12 |
保薦機構(gòu) | 海通證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 鄭乾國,秦國亮 |
會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 趙國梁,劉潔 |
律師事務所 | 國浩律師(深圳)事務所 | 簽字律師 | 祁麗,董凌 |
評估機構(gòu) | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 湯錦東,孫明杰 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2020-04-20 | 2020-08-12 | - |
發(fā)行保薦書 | 2020-04-20 | 2020-08-12 | - |
上市保薦書 | 2020-04-20 | 2020-08-12 | - |
審計報告 | 2020-04-20 | 2020-08-12 | - |
法律意見書 | 2020-04-20 | 2020-08-12 | - |
其他 | - | - | - |
相關(guān)閱讀