380只股公布截至1月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有180只,降幅居前的是晨化股份、華陽(yáng)國(guó)際、移為通信等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有558家、668家、635家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有380家公司公布了截至1月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):59%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(12月31日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股12月21日以來(lái)平均上漲0.01%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌1.07%),其中,59%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,華潤(rùn)三九漲幅最高,12月21日以來(lái)累計(jì)上漲36.33%,漲幅居前的還有天康生物、東南網(wǎng)架等。
5股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有380只個(gè)股公布了1月10日股東戶數(shù),與上期(12月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有180只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。
股東戶數(shù)降幅最多的是晨化股份,截至1月10日最新股東戶數(shù)為16700戶,較12月31日下降14.80%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌1.84%,累計(jì)換手率為79.74%,期間主力資金凈流出7054.50萬(wàn)元。
其次是華陽(yáng)國(guó)際,截至1月10日最新股東戶數(shù)為13424戶,較12月31日下降13.30%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲1.86%,累計(jì)換手率為59.44%,期間主力資金凈流出2211.28萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股1月1日以來(lái)平均下跌0.94%,漲幅居前的有恒帥股份、錫業(yè)股份、寧波東力等,分別上漲21.90%、17.26%、15.37%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有20只、18只、17只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,公布2021年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有13只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有11只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是銀邦股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為4000.00萬(wàn)元,同比增幅為135.81%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300610 | 晨化股份 | 16700 | -14.80 | -1.84 | 基礎(chǔ)化工 |
002949 | 華陽(yáng)國(guó)際 | 13424 | -13.30 | 1.86 | 建筑裝飾 |
300590 | 移為通信 | 21012 | -12.16 | 1.32 | 通信 |
002191 | 勁嘉股份 | 46816 | -11.64 | 7.73 | 輕工制造 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 38644 | -11.64 | -4.66 | 傳媒 |
300969 | 恒帥股份 | 7377 | -9.74 | 21.90 | 汽車 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 8423 | -9.14 | -5.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002105 | 信隆健康 | 19134 | -8.04 | 3.70 | 汽車 |
002922 | 伊戈?duì)?/a> | 61606 | -7.43 | -11.03 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 22787 | -7.37 | -6.88 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 7298 | -7.24 | 2.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000848 | 承德露露 | 63942 | -7.17 | -1.38 | 食品飲料 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 29024 | -7.13 | 6.52 | 醫(yī)藥生物 |
301004 | 嘉益股份 | 9399 | -7.09 | 9.91 | 輕工制造 |
000069 | 華僑城A | 103869 | -6.53 | 10.94 | 房地產(chǎn) |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 38674 | -6.46 | -13.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002945 | 華林證券 | 71387 | -6.27 | -7.54 | 非銀金融 |
300827 | 上能電氣 | 26489 | -6.20 | -14.62 | 電力設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 12852 | -6.15 | 7.48 | 基礎(chǔ)化工 |
603929 | 亞翔集成 | 17597 | -5.97 | 3.78 | 建筑裝飾 |
300194 | 福安藥業(yè) | 48826 | -5.94 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
300809 | 華辰裝備 | 25984 | -5.79 | -7.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 20797 | -5.73 | -2.56 | 社會(huì)服務(wù) |
300855 | 圖南股份 | 10400 | -5.45 | -13.21 | 有色金屬 |
000547 | 航天發(fā)展 | 148699 | -5.41 | 0.84 | 國(guó)防軍工 |
600854 | 春蘭股份 | 37446 | -5.41 | -8.44 | 家用電器 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 46621 | -5.34 | 13.22 | 醫(yī)藥生物 |
002212 | 天融信 | 22370 | -5.26 | -1.36 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 14556 | -4.86 | -11.80 | 通信 |
600800 | 渤海化學(xué) | 44368 | -4.75 | 3.17 | 石油石化 |
300998 | 寧波方正 | 11905 | -4.56 | 4.44 | 汽車 |
300474 | 景嘉微 | 28233 | -4.54 | -22.46 | 國(guó)防軍工 |
600355 | 精倫電子 | 36358 | -4.41 | 5.78 | 通信 |
301013 | 利和興 | 11453 | -4.38 | -0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 5822 | -4.26 | 9.12 | 建筑裝飾 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 28605 | -4.24 | -22.37 | 房地產(chǎn) |
000786 | 北新建材 | 69000 | -4.17 | -4.72 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 13588 | -4.13 | -7.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 8213 | -3.96 | 2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300693 | 盛弘股份 | 33365 | -3.96 | -10.60 | 電力設(shè)備 |
002100 | 天康生物 | 67760 | -3.83 | 6.64 | 農(nóng)林牧漁 |
002386 | 天原股份 | 86600 | -3.78 | -7.31 | 基礎(chǔ)化工 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 42322 | -3.69 | 0.14 | 電子 |
002941 | 新疆交建 | 41483 | -3.65 | 3.14 | 建筑裝飾 |
300337 | 銀邦股份 | 29024 | -3.64 | -4.65 | 有色金屬 |
300286 | 安科瑞 | 8676 | -3.60 | 2.26 | 電力設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 145498 | -3.60 | -0.70 | 計(jì)算機(jī) |
002641 | 永高股份 | 31909 | -3.42 | 13.14 | 建筑材料 |
600032 | 浙江新能 | 71617 | -3.41 | -10.61 | 公用事業(yè) |
002343 | 慈文傳媒 | 23607 | -3.40 | 1.21 | 傳媒 |
300683 | 海特生物 | 11138 | -3.39 | -2.28 | 醫(yī)藥生物 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 24781 | -3.03 | -11.12 | 國(guó)防軍工 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 36342 | -3.02 | -6.32 | 汽車 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 26879 | -2.95 | 7.36 | 交通運(yùn)輸 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 41739 | -2.87 | -17.35 | 電子 |
301149 | 隆華新材 | 32160 | -2.86 | -8.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002552 | 寶鼎科技 | 17926 | -2.85 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002841 | 視源股份 | 18988 | -2.84 | -5.63 | 社會(huì)服務(wù) |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 30402 | -2.82 | 0.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002004 | 華邦健康 | 99567 | -2.81 | -1.38 | 醫(yī)藥生物 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 129000 | -2.79 | -7.77 | 國(guó)防軍工 |
002124 | 天邦股份 | 99501 | -2.77 | 5.43 | 農(nóng)林牧漁 |
301003 | 江蘇博云 | 10680 | -2.72 | 6.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300437 | 清水源 | 43861 | -2.71 | -3.80 | 環(huán)保 |
000063 | 中興通訊 | 435540 | -2.71 | -0.15 | 通信 |
002598 | 山東章鼓 | 42691 | -2.69 | -4.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
000969 | 安泰科技 | 79990 | -2.63 | -5.70 | 有色金屬 |
002997 | 瑞鵠模具 | 18074 | -2.57 | 1.08 | 汽車 |
300139 | 曉程科技 | 47704 | -2.46 | 0.16 | 公用事業(yè) |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 59411 | -2.46 | -3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002979 | 雷賽智能 | 23692 | -2.43 | 5.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603380 | 易德龍 | 8200 | -2.38 | 0.39 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 13176 | -2.33 | -1.05 | 電子 |
000657 | 中鎢高新 | 42000 | -2.33 | -7.65 | 有色金屬 |
002369 | 卓翼科技 | 39075 | -2.31 | -1.21 | 電子 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 13751 | -2.30 | -0.15 | 國(guó)防軍工 |
300109 | 新開(kāi)源 | 17556 | -2.29 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 14068 | -2.09 | 5.83 | 建筑裝飾 |
002164 | 寧波東力 | 41126 | -2.06 | 15.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 19941 | -2.01 | -2.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 12540 | -2.00 | 1.22 | 建筑裝飾 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 23780 | -2.00 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
605318 | 法獅龍 | 12912 | -2.00 | 6.30 | 建筑材料 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 23866 | -1.99 | 3.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300537 | 廣信材料 | 28440 | -1.99 | 2.46 | 電子 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 17665 | -1.94 | -1.97 | 汽車 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 20928 | -1.87 | 8.23 | 商貿(mào)零售 |
002992 | 寶明科技 | 17748 | -1.86 | 1.56 | 電子 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 18669 | -1.85 | 1.15 | 輕工制造 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 39525 | -1.80 | 10.91 | 計(jì)算機(jī) |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 61303 | -1.79 | -11.58 | 計(jì)算機(jī) |
300124 | 匯川技術(shù) | 112731 | -1.75 | -5.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 7136 | -1.75 | 3.45 | 輕工制造 |
002471 | 中超控股 | 86281 | -1.68 | 5.47 | 電力設(shè)備 |
002252 | 上海萊士 | 134892 | -1.66 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 349520 | -1.65 | -1.33 | 食品飲料 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 21582 | -1.65 | 4.86 | 環(huán)保 |
002695 | 煌上煌 | 51613 | -1.63 | -0.25 | 食品飲料 |
000589 | 貴州輪胎 | 51171 | -1.63 | 1.30 | 汽車 |
002162 | 悅心健康 | 69841 | -1.63 | -0.42 | 輕工制造 |
603090 | 宏盛股份 | 8431 | -1.61 | -0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 27461 | -1.58 | 1.32 | 輕工制造 |
603937 | 麗島新材 | 16650 | -1.54 | 6.50 | 有色金屬 |
300770 | 新媒股份 | 26043 | -1.54 | -2.35 | 傳媒 |
002475 | 立訊精密 | 254789 | -1.53 | -7.80 | 電子 |
300699 | 光威復(fù)材 | 39845 | -1.53 | -11.81 | 國(guó)防軍工 |
605500 | 森林包裝 | 18649 | -1.51 | 2.27 | 輕工制造 |
300782 | 卓勝微 | 57300 | -1.50 | -7.91 | 電子 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/a> | 16088 | -1.48 | 1.57 | 傳媒 |
300488 | 恒鋒工具 | 16113 | -1.46 | -4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 15488 | -1.41 | -3.62 | 電子 |
300184 | 力源信息 | 77600 | -1.40 | -5.19 | 電子 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 44872 | -1.38 | 0.00 | 家用電器 |
002419 | 天虹股份 | 31821 | -1.37 | 3.34 | 商貿(mào)零售 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13060 | -1.36 | 2.57 | 公用事業(yè) |
301007 | 德邁仕 | 15600 | -1.27 | 0.70 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 65964 | -1.25 | -4.37 | 食品飲料 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 16100 | -1.23 | 3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
000757 | 浩物股份 | 37825 | -1.21 | 4.32 | 汽車 |
300538 | 同益股份 | 8845 | -1.21 | 0.72 | 基礎(chǔ)化工 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 88536 | -1.20 | -0.68 | 傳媒 |
000875 | 吉電股份 | 182622 | -1.19 | -11.99 | 公用事業(yè) |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 21965 | -1.18 | -10.20 | 有色金屬 |
300530 | *ST達(dá)志 | 5448 | -1.16 | -8.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 65245 | -1.16 | -0.15 | 汽車 |
300334 | 津膜科技 | 24509 | -1.12 | -0.54 | 環(huán)保 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 87912 | -1.08 | 17.26 | 有色金屬 |
300288 | 朗瑪信息 | 32085 | -1.06 | -2.26 | 計(jì)算機(jī) |
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 110122 | -1.06 | -15.96 | 電子 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 36028 | -1.05 | 6.90 | 有色金屬 |
600873 | 梅花生物 | 95000 | -1.04 | -1.17 | 食品飲料 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 51123 | -1.03 | -12.33 | 電力設(shè)備 |
300188 | 美亞柏科 | 43625 | -1.01 | -4.89 | 計(jì)算機(jī) |
000523 | *ST浪奇 | 26455 | -0.99 | 0.90 | 美容護(hù)理 |
601137 | 博威合金 | 14138 | -0.98 | -5.64 | 有色金屬 |
601718 | 際華集團(tuán) | 126743 | -0.97 | 1.68 | 紡織服飾 |
300915 | 海融科技 | 9339 | -0.97 | 3.27 | 食品飲料 |
603599 | 廣信股份 | 14428 | -0.88 | -8.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 40278 | -0.87 | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300641 | 正丹股份 | 24101 | -0.87 | 2.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002663 | 普邦股份 | 82064 | -0.82 | 5.24 | 建筑裝飾 |
002596 | 海南瑞澤 | 59882 | -0.81 | 1.33 | 建筑材料 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 24675 | -0.80 | 3.63 | 家用電器 |
300978 | 東箭科技 | 14530 | -0.79 | 0.78 | 汽車 |
300543 | 朗科智能 | 25800 | -0.77 | -2.79 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 13574 | -0.71 | 0.08 | 汽車 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 52580 | -0.70 | -1.15 | 非銀金融 |
300397 | 天和防務(wù) | 52392 | -0.68 | -6.21 | 國(guó)防軍工 |
301005 | 超捷股份 | 9221 | -0.66 | 1.46 | 汽車 |
000572 | 海馬汽車 | 91390 | -0.63 | -1.71 | 汽車 |
300597 | 吉大通信 | 22884 | -0.60 | 1.48 | 通信 |
300167 | 迪威迅 | 16800 | -0.59 | 3.04 | 計(jì)算機(jī) |
300927 | 江天化學(xué) | 9737 | -0.58 | -4.99 | 基礎(chǔ)化工 |
600405 | 動(dòng)力源 | 115572 | -0.56 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 18385 | -0.56 | 2.57 | 計(jì)算機(jī) |
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 16282 | -0.51 | 2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000567 | 海德股份 | 20347 | -0.47 | 0.22 | 非銀金融 |
300250 | 初靈信息 | 21800 | -0.46 | 4.05 | 計(jì)算機(jī) |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 18468 | -0.43 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 196611 | -0.41 | -4.34 | 公用事業(yè) |
002224 | 三力士 | 53984 | -0.40 | 12.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300747 | 銳科激光 | 23575 | -0.38 | -5.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
002149 | 西部材料 | 47665 | -0.37 | -9.23 | 有色金屬 |
000922 | 佳電股份 | 24360 | -0.36 | 2.29 | 電力設(shè)備 |
300177 | 中海達(dá) | 53480 | -0.36 | -2.22 | 國(guó)防軍工 |
300890 | 翔豐華 | 11112 | -0.31 | -13.70 | 電力設(shè)備 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 49522 | -0.26 | 1.72 | 建筑裝飾 |
002163 | 海南發(fā)展 | 63139 | -0.26 | 7.15 | 建筑材料 |
300567 | 精測(cè)電子 | 18451 | -0.25 | -16.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 55044 | -0.20 | -8.78 | 電子 |
002092 | 中泰化學(xué) | 157059 | -0.19 | 5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
000728 | 國(guó)元證券 | 110055 | -0.19 | -1.56 | 非銀金融 |
002890 | 弘宇股份 | 8047 | -0.16 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002314 | 南山控股 | 43293 | -0.16 | 5.45 | 房地產(chǎn) |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 22733 | -0.14 | 3.36 | 房地產(chǎn) |
000038 | 深大通 | 20333 | -0.12 | 0.58 | 綜合 |
300137 | 先河環(huán)保 | 45577 | -0.09 | -1.94 | 環(huán)保 |
300569 | 天能重工 | 37490 | -0.08 | -15.33 | 電力設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 79580 | -0.08 | -9.28 | 電子 |
002122 | ST天馬 | 44941 | -0.04 | -0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向、主力資金
股東風(fēng)向、主力資金股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)
文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶