兩融余額持續(xù)回升,最新兩市兩融余額18483.95億元,連續(xù)5個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月14日,滬深兩融余額為18483.95億元,較上一交易日增加9.31億元,其中融資余額17309.64億元,較上一日增加19.87億元。分市場來看,滬市兩融余額為9923.60億元,較上一日增加6.06億元,深市兩融余額8560.34億元,較上一日增加3.25億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)5個交易日持續(xù)增加,期間兩融余額合計(jì)增加110.38億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的28個行業(yè)中,融資余額增加的共有22個行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,期間融資余額增加17.79億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有食品飲料、鋼鐵等;融資余額減少的行業(yè)有電氣設(shè)備、休閑服務(wù)等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),鋼鐵行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)6.75%,其次是采掘、公用事業(yè),增幅分別為2.56%、2.51%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資余額(億元) | 融資余額增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 1509.91 | 17.79 | 1.19 |
食品飲料 | 666.42 | 15.53 | 2.39 |
鋼鐵 | 218.03 | 13.78 | 6.75 |
公用事業(yè) | 484.75 | 11.89 | 2.51 |
計(jì)算機(jī) | 928.91 | 11.59 | 1.26 |
銀行 | 638.24 | 9.71 | 1.54 |
化工 | 1204.24 | 9.13 | 0.76 |
采掘 | 339.40 | 8.47 | 2.56 |
房地產(chǎn) | 453.48 | 6.88 | 1.54 |
通信 | 328.09 | 6.23 | 1.94 |
國防軍工 | 487.82 | 5.77 | 1.20 |
交通運(yùn)輸 | 368.46 | 5.26 | 1.45 |
有色金屬 | 1046.77 | 4.92 | 0.47 |
機(jī)械設(shè)備 | 583.07 | 4.60 | 0.80 |
建筑裝飾 | 283.97 | 3.42 | 1.22 |
傳媒 | 387.95 | 3.35 | 0.87 |
輕工制造 | 153.63 | 2.84 | 1.88 |
汽車 | 562.75 | 2.26 | 0.40 |
商業(yè)貿(mào)易 | 191.06 | 0.60 | 0.31 |
農(nóng)林牧漁 | 367.58 | 0.28 | 0.08 |
紡織服裝 | 51.86 | 0.11 | 0.21 |
綜合 | 61.76 | 0.03 | 0.05 |
建筑材料 | 171.03 | -1.24 | -0.72 |
非銀金融 | 1378.83 | -1.36 | -0.10 |
醫(yī)藥生物 | 1505.33 | -1.85 | -0.12 |
家用電器 | 209.78 | -3.42 | -1.61 |
休閑服務(wù) | 83.56 | -4.61 | -5.23 |
電氣設(shè)備 | 1031.40 | -6.23 | -0.60 |
14股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,58.12%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,14股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。粵萬年青期間融資余額增幅最大,最新融資余額為0.66億元,期間增長266.29%;其次是達(dá)嘉維康,最新融資余額0.42億元,增幅為125.45%,融資余額增幅居前的還有鋒尚文化、奧雅設(shè)計(jì)等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬建筑裝飾行業(yè)的個股最多,共有2只股上榜;其次是輕工制造、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有2只、2只個股上榜。市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,期間股價平均上漲18.56%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。鋒尚文化期間累計(jì)上漲84.55%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有奧雅設(shè)計(jì)、粵萬年青等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 12月14日融資余額(萬元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301111 | 粵萬年青 | 6645.85 | 266.29 | 40.69 | 醫(yī)藥生物 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 4185.25 | 125.45 | 13.92 | 醫(yī)藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 19756.26 | 82.96 | 84.55 | 休閑服務(wù) |
300949 | 奧雅設(shè)計(jì) | 8855.56 | 80.98 | 45.83 | 建筑裝飾 |
000812 | 陜西金葉 | 41327.76 | 79.62 | 36.60 | 輕工制造 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2175.58 | 78.24 | -10.53 | 建筑裝飾 |
300977 | 深圳瑞捷 | 6566.13 | 75.91 | 15.85 | 綜合 |
601199 | 江南水務(wù) | 26796.77 | 72.37 | 19.34 | 公用事業(yè) |
301072 | 中捷精工 | 5439.72 | 58.92 | 2.39 | 汽車 |
301198 | 喜悅智行 | 2896.49 | 58.27 | -2.41 | 輕工制造 |
301213 | 觀想科技 | 3491.71 | 54.12 | 4.17 | 計(jì)算機(jī) |
301008 | 宏昌科技 | 3556.58 | 53.78 | 16.09 | 家用電器 |
600132 | 重慶啤酒 | 17061.00 | 51.73 | 3.83 | 食品飲料 |
600188 | 兗礦能源 | 45918.49 | 50.49 | -10.56 | 采掘 |
000596 | 古井貢酒 | 17509.72 | 49.53 | 6.07 | 食品飲料 |
600905 | 三峽能源 | 296765.30 | 49.42 | 9.27 | 公用事業(yè) |
300993 | 玉馬遮陽 | 4876.76 | 49.26 | -4.60 | 輕工制造 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/a> | 22788.18 | 47.30 | 3.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 77849.63 | 46.30 | -1.29 | 汽車 |
600011 | 華能國際 | 39264.94 | 45.43 | 11.83 | 公用事業(yè) |
72股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加113.61億元,其中,融資余額增加億元以上的有72只,融資余額增加最多的是三峽能源,期間融資余額累計(jì)增加9.82億元,增幅為49.42%;五糧液、中遠(yuǎn)???/a>等融資余額分別增加5.25億元、5.16億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 期間增加(億元) | 增幅(%) | 期間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峽能源 | 29.68 | 9.82 | 49.42 | 9.27 |
000858 | 五糧液 | 92.25 | 5.25 | 6.04 | 6.84 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/a> | 106.30 | 5.16 | 5.10 | -2.16 |
600559 | 老白干酒 | 18.41 | 4.94 | 36.64 | 29.32 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 35.08 | 4.79 | 15.83 | 0.91 |
600010 | 包鋼股份 | 40.85 | 4.74 | 13.11 | 5.00 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 25.81 | 4.53 | 21.31 | 7.29 |
600703 | 三安光電 | 58.69 | 3.91 | 7.14 | 11.75 |
600522 | 中天科技 | 25.64 | 3.57 | 16.17 | 10.25 |
000725 | 京東方A | 107.13 | 3.56 | 3.44 | 4.74 |
002756 | 永興材料 | 18.09 | 3.04 | 20.18 | -0.41 |
002268 | 衛(wèi)士通 | 23.18 | 2.77 | 13.59 | 3.50 |
688110 | 東芯股份 | 2.68 | 2.68 | 68.99 | |
002129 | 中環(huán)股份 | 70.18 | 2.67 | 3.95 | 0.78 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 7.78 | 2.46 | 46.30 | -1.29 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 20.91 | 2.40 | 12.95 | -4.60 |
000001 | 平安銀行 | 36.63 | 2.38 | 6.94 | -4.77 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 33.72 | 2.34 | 7.45 | -0.95 |
000799 | 酒鬼酒 | 26.57 | 2.27 | 9.36 | -0.97 |
000723 | 美錦能源 | 33.11 | 2.26 | 7.34 | -0.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
文章來源:數(shù)據(jù)寶