11月1日,北向資金買入成交664.78億元,賣出成交657.66億元,合計成交凈買入7.11億元,為連續(xù)第3個交易日凈買入,其中,深股通凈賣出6.50億元,滬股通凈買入13.61億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月1日共有677只股持股量環(huán)比上一個交易日減少,以減持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價為基準進行測算,減持股中,減持市值超千萬元的有252只,減持市值在億元以上的有44只,減持市值最多的是五糧液,最新持股量為2.16億股,環(huán)比減少2.01%,減持市值為9.05億元,其次是比亞迪、藥明康德,減持市值分別為5.39億元、4.27億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金減持市值居前個股中,電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)最為集中,分別有7只、5只、4只個股上榜。板塊分布上,主板有34只,創(chuàng)業(yè)板有10只。
業(yè)績來看,北向資金大幅減持股中,公布2021年業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是分眾傳媒,預(yù)計凈利潤中值為61.10億元,同比增幅為52.61%。
從機構(gòu)動向看,北向資金減持市值居前個股,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有7只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中科創(chuàng)達等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是邁瑞醫(yī)療、中科創(chuàng)達、京東方A,分別有613家、408家、117家機構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機構(gòu)看,上述個股中,共有金風(fēng)科技、京東方A、邁瑞醫(yī)療等4只股近一個月獲海外機構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金減持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 減持量(萬股) | 減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 21558.78 | -2.01 | -441.62 | -90505.99 |
002594 | 比亞迪 | 6557.11 | -2.65 | -178.56 | -53925.94 |
603259 | 藥明康德 | 20095.79 | -1.61 | -328.30 | -42738.00 |
000002 | 萬科A | 40684.52 | -4.74 | -2022.24 | -36784.46 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 4137.02 | -7.74 | -347.21 | -36259.27 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 4717.68 | -5.18 | -257.72 | -35467.96 |
000333 | 美的集團 | 127543.91 | -0.38 | -482.21 | -35109.99 |
300015 | 愛爾眼科 | 35503.28 | -2.06 | -745.65 | -34374.35 |
601012 | 隆基股份 | 68019.40 | -0.50 | -342.39 | -34307.89 |
601919 | 中遠海控 | 21419.16 | -8.32 | -1943.69 | -31137.86 |
300059 | 東方財富 | 63277.21 | -1.33 | -852.70 | -27806.61 |
300122 | 智飛生物 | 5517.28 | -3.14 | -178.97 | -24840.99 |
002129 | 中環(huán)股份 | 10722.99 | -4.40 | -493.99 | -24482.33 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 15440.67 | -7.68 | -1285.39 | -23394.11 |
601877 | 正泰電器 | 10231.78 | -3.59 | -381.14 | -22697.12 |
600111 | 北方稀土 | 9586.08 | -4.75 | -478.50 | -21982.25 |
601669 | 中國電建 | 33471.74 | -7.28 | -2629.77 | -21353.77 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 4932.94 | -36.11 | -2788.48 | -20774.16 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 3103.58 | -7.01 | -234.13 | -20263.55 |
002027 | 分眾傳媒 | 174228.76 | -1.37 | -2427.19 | -17500.08 |
600436 | 片仔癀 | 2137.53 | -1.93 | -41.97 | -17417.67 |
300088 | 長信科技 | 3414.88 | -31.91 | -1600.12 | -17217.28 |
000568 | 瀘州老窖 | 3172.00 | -2.29 | -74.33 | -17184.10 |
600690 | 海爾智家 | 57294.56 | -1.07 | -622.53 | -17169.48 |
603737 | 三棵樹 | 4403.52 | -3.24 | -147.22 | -15821.35 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2406.47 | -1.69 | -41.26 | -15720.52 |
601689 | 拓普集團 | 2906.38 | -8.85 | -282.03 | -15102.51 |
000063 | 中興通訊 | 8382.18 | -5.31 | -470.44 | -14767.03 |
002271 | 東方雨虹 | 31125.94 | -1.11 | -350.44 | -14175.44 |
300459 | 湯姆貓 | 3214.29 | -47.38 | -2893.63 | -13484.34 |
600406 | 國電南瑞 | 78654.14 | -0.46 | -363.24 | -13363.68 |
002008 | 大族激光 | 15810.59 | -1.79 | -288.70 | -12679.78 |
300274 | 陽光電源 | 14494.07 | -0.52 | -76.02 | -12532.61 |
300316 | 晶盛機電 | 6962.66 | -2.27 | -161.61 | -12226.11 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 123457.01 | -0.93 | -1162.62 | -12184.24 |
002407 | 多氟多 | 1579.67 | -11.07 | -196.70 | -11996.45 |
600150 | 中國船舶 | 7537.47 | -6.44 | -518.44 | -11711.62 |
600009 | 上海機場 | 19649.43 | -1.15 | -227.89 | -11638.40 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10744.78 | -0.29 | -31.21 | -11632.35 |
600893 | 航發(fā)動力 | 3464.19 | -5.11 | -186.74 | -11143.06 |
600660 | 福耀玻璃 | 20664.37 | -1.02 | -212.22 | -10260.72 |
600029 | 南方航空 | 63643.32 | -2.42 | -1577.05 | -10124.68 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 6023.07 | -6.86 | -443.46 | -10124.26 |
000725 | 京東方A | 121560.49 | -1.64 | -2031.97 | -10119.23 |
注:減持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
文章來源:數(shù)據(jù)寶