最新兩市ETF兩融余額為1846.16億元,環(huán)比上一交易日減少2.10億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少2.33億元,融券余額環(huán)比增加2232.11萬元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月1日,兩市ETF兩融余額為1846.16億元,較上一交易日減少2.10億元,環(huán)比減少0.11%,其中,ETF融資余額為1608.67億元,較上一交易日減少2.33億元,環(huán)比減少0.14%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額740.40億元,較上一日減少3648.98萬元,ETF融資余額725.91億元,環(huán)比減少2686.43萬元,融券余量2.83億份,環(huán)比減少135.81萬份,降幅0.48%,ETF最新融券余額14.49億元,環(huán)比減少962.55萬元。滬市ETF最新兩融余額1105.76億元,較上一日減少1.74億元,ETF融資余額882.75億元,環(huán)比減少2.06億元,融券余量44.08億份,環(huán)比增加396.78萬份,增幅0.09%,ETF最新融券余額223.01億元,環(huán)比增加3194.66萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有45只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額293.73億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為288.46億元、243.70億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有國泰中證500ETF、平安中證醫(yī)療ETF、博時50ETF,最新融資余額分別為38.44萬元、482.86萬元、501.20萬元,環(huán)比分別增長786.08%、120.13%、92.75%;降幅居前的有博時雙創(chuàng)50ETF、南方雙創(chuàng)50ETF、華泰科技100ETF,融資余額環(huán)比分別下降75.88%、64.13%、51.78%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561350 | 國泰中證500ETF | 38.44 | 786.08 | 588390 | 博時雙創(chuàng)50ETF | 20.94 | -75.88 |
516820 | 平安中證醫(yī)療ETF | 482.86 | 120.13 | 159780 | 南方雙創(chuàng)50ETF | 393.06 | -64.13 |
510710 | 博時50ETF | 501.20 | 92.75 | 515580 | 華泰科技100ETF | 130.72 | -51.78 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1038.17 | 68.04 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 615.76 | -40.50 |
159806 | 國泰新汽車ETF | 3750.12 | 62.97 | 512090 | 易方達中國A股ETF | 234.19 | -37.38 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 83.09 | 54.86 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 48.37 | -35.80 |
159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 109.43 | 41.01 | 159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 357.53 | -35.04 |
510810 | 匯添富國企ETF | 22.42 | 33.95 | 516050 | 工銀中證科技ETF | 172.07 | -34.77 |
512330 | 南方信息ETF | 146.84 | 27.05 | 515260 | 華寶中證電子ETF | 983.64 | -33.47 |
159864 | 國泰光伏ETF | 496.85 | 26.12 | 517100 | 富國滬港深500ETF | 186.15 | -31.10 |
統(tǒng)計顯示,11月1日,融資凈買入金額居前的為華夏50ETF、易方達互聯(lián)50ETF、華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF,融資凈買入金額分別為4057.30萬元、2526.01萬元、2220.86萬元,融資凈賣出居前的有國泰證券ETF、華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,融資凈賣出金額分別為5535.46萬元、4518.26萬元、2731.62萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏50ETF | 683056.94 | 4057.30 | 512880 | 國泰證券ETF | 252553.26 | -5535.46 |
513050 | 易方達互聯(lián)50ETF | 313843.81 | 2526.01 | 518880 | 華安黃金易ETF | 2937316.20 | -4518.26 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 39943.33 | 2220.86 | 159920 | 華夏恒生ETF | 2437020.75 | -2731.62 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 93464.69 | 1489.83 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 74207.64 | -2502.35 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 10516.20 | 1480.97 | 510900 | 易方達恒生ETF | 2247848.60 | -2317.23 |
159806 | 國泰新汽車ETF | 3750.12 | 1449.06 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 66486.17 | -2041.49 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 77321.24 | 1265.76 | 159934 | 易方達黃金ETF | 2884589.05 | -1966.81 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 19466.75 | 769.81 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 35437.39 | -1889.26 |
512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 3869.73 | 634.40 | 516160 | 南方新能源ETF | 12525.86 | -1543.39 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 28651.89 | 582.31 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 27343.04 | -1390.04 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、華夏500ETF、嘉實中證500ETF,融券余額分別為179.66億元、12.70億元、10.64億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華泰300ETF、國泰半導(dǎo)體ETF、華夏500ETF,較上一日分別增加1675.94萬元、1019.77萬元、869.48萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、嘉實中證500ETF、國泰證券ETF,較上一日分別減少2339.66萬元、1308.53萬元、310.05萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是南方銀行ETF,最新融券余量為9.24萬份,環(huán)比增加61.26%,增幅居前的還有華夏科創(chuàng)板50ETF、華夏中小企業(yè)ETF,融券余量分別增加17.14%、14.16%,融券余量降幅居前的有華安180ETF、易方達深證100ETF、國泰證券ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰300ETF | 45803.66 | 1675.94 | 510500 | 南方500ETF | 1796577.08 | -2339.66 |
512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 12463.77 | 1019.77 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 106381.29 | -1308.53 |
512500 | 華夏500ETF | 126990.01 | 869.48 | 512880 | 國泰證券ETF | 6390.98 | -310.05 |
512100 | 南方1000ETF | 69965.18 | 839.27 | 512000 | 華寶券商ETF | 13419.80 | -285.72 |
512660 | 國泰軍工ETF | 7106.07 | 636.69 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 3403.63 | -90.71 |
510050 | 華夏50ETF | 10559.64 | 471.43 | 510310 | 易方達300ETF | 9333.64 | -72.36 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 87396.84 | 415.38 | 510330 | 華夏300ETF | 9263.53 | -72.30 |
516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 2734.98 | 262.23 | 159949 | 華安50ETF | 2609.65 | -62.33 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 7210.38 | 232.79 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 1690.51 | -60.10 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 8893.03 | 156.73 | 159901 | 易方達深證100ETF | 855.55 | -45.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
文章來源:數(shù)據(jù)寶