7月9日,北向資金凈賣出2.11億元,其中,深股通凈賣出3.21億元,滬股通凈買入1.10億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月9日共有837只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,加倉股中,增持市值在億元以上的有26只,增持市值最多的是招商銀行,最新持股量為13.64億股,環(huán)比增加0.67%,增持市值為4.56億元,其次是五糧液、星源材質(zhì),增持市值分別為4.45億元、3.11億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,電子、家用電器、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有7只、3只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有21只,創(chuàng)業(yè)板有5只。
業(yè)績(jī)來看,北向資金大手筆增持股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有8只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有7只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是中遠(yuǎn)???/a>,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為370.93億元,同比增幅為3161.89%。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有10只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有深南電路等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是TCL科技、美的集團(tuán)、五糧液,分別有214家、28家、13家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有TCL科技、美的集團(tuán)、深南電路等4只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 136429.95 | 0.67 | 914.68 | 45642.65 |
000858 | 五糧液 | 22609.23 | 0.74 | 166.37 | 44468.23 |
300568 | 星源材質(zhì) | 3087.15 | 26.34 | 643.55 | 31051.43 |
603501 | 韋爾股份 | 5846.26 | 1.64 | 94.29 | 31037.13 |
000938 | 紫光股份 | 6280.20 | 27.33 | 1348.03 | 31018.19 |
000333 | 美的集團(tuán) | 116794.36 | 0.34 | 396.34 | 27426.51 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 89766.73 | 3.10 | 2702.28 | 27401.16 |
002340 | 格林美 | 15485.37 | 14.06 | 1908.57 | 21814.93 |
000651 | 格力電器 | 100903.61 | 0.43 | 428.46 | 21123.06 |
000568 | 瀘州老窖 | 3153.81 | 3.12 | 95.29 | 20630.74 |
300782 | 卓勝微 | 1589.35 | 2.68 | 41.45 | 20134.18 |
600760 | 中航沈飛 | 2660.63 | 11.18 | 267.54 | 17368.94 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 14924.69 | 1.71 | 251.55 | 17196.27 |
000050 | 深天馬A | 6810.75 | 17.66 | 1022.24 | 16263.81 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 4838.31 | 7.28 | 328.17 | 16123.11 |
600316 | 洪都航空 | 655.43 | 155.63 | 399.03 | 15901.44 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 29293.59 | 1.62 | 466.55 | 13436.76 |
300001 | 特銳德 | 5731.17 | 6.45 | 347.14 | 11927.58 |
300458 | 全志科技 | 1158.26 | 13.04 | 133.63 | 11545.30 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1946.90 | 8.34 | 149.85 | 11397.21 |
600362 | 江西銅業(yè) | 3545.15 | 14.04 | 436.45 | 10649.28 |
002916 | 深南電路 | 1699.55 | 6.02 | 96.53 | 10512.31 |
000725 | 京東方A | 207903.13 | 0.80 | 1653.95 | 10436.42 |
600690 | 海爾智家 | 52333.29 | 0.78 | 405.92 | 10416.02 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 16411.18 | 5.33 | 830.15 | 10227.41 |
000100 | TCL 科技 | 50518.22 | 2.58 | 1268.59 | 10224.84 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
文章來源:數(shù)據(jù)寶