A股龍虎榜揭秘 機構(gòu)最青睞13只股
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-06-03 09:55:02
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月2日龍虎榜中機構(gòu)席位資金凈賣出4.81億元,其中,凈買入的個股13只;凈賣出的個股13只。凈買入較多個股分別是英飛特、美邦服飾、振東制藥等,凈買入金額占當日成交額比例達13.10%、4.11%、3.97%。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別為英科醫(yī)療、金發(fā)拉比、天際股份等,凈賣出金額占當日成交額比例達16.10%、3.35%、3.72%。
6月2日龍虎榜機構(gòu)席位凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300582 | 英飛特 | 19.62 | 15.89 | 11497.76 | 13.10 |
002269 | 美邦服飾 | 4.61 | 10.02 | 4562.80 | 4.11 |
300158 | 振東制藥 | 6.85 | 19.96 | 4079.39 | 3.97 |
003040 | 楚天龍 | 36.84 | -5.64 | 3983.72 | 4.18 |
300966 | 共同藥業(yè) | 65.05 | 2.81 | 2401.60 | 3.56 |
002679 | 福建金森 | 23.98 | -9.98 | 2294.02 | 2.20 |
002502 | 鼎龍文化 | 4.27 | -9.92 | 2211.28 | 5.87 |
003039 | 順控發(fā)展 | 53.74 | -5.39 | 2075.85 | 1.47 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 28.12 | 10.02 | 1646.25 | 1.43 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.88 | 19.90 | 1538.07 | 4.05 |
003020 | 立方制藥 | 63.01 | -6.71 | 1090.58 | 3.43 |
003001 | 中巖大地 | 30.93 | 9.99 | 898.21 | 2.56 |
300995 | 奇德新材 | 46.21 | -2.22 | 533.33 | 1.23 |
600327 | 大東方 | 8.18 | -10.01 | -123.64 | 0.15 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 24.66 | -10.00 | -322.10 | 0.14 |
300962 | 中金輻照 | 27.87 | 6.99 | -463.98 | 0.83 |
002426 | 勝利精密 | 3.42 | 9.97 | -495.19 | 0.45 |
000150 | 宜華健康 | 5.54 | -10.06 | -947.43 | 1.18 |
300614 | 百川暢銀 | 55.26 | 1.84 | -1087.28 | 1.08 |
300853 | 申昊科技 | 72.72 | 20.00 | -1570.69 | 3.80 |
300931 | 通用電梯 | 16.15 | 5.83 | -1593.69 | 4.64 |
000408 | 藏格控股 | 18.00 | -10.00 | -2021.12 | 1.97 |
300997 | C歡樂家 | 31.00 | 527.53 | -2871.71 | 1.45 |
002759 | 天際股份 | 27.60 | -3.77 | -4772.49 | 3.72 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 20.80 | 3.17 | -6318.32 | 3.35 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 114.12 | -20.00 | -64305.19 | 16.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀