原標(biāo)題:69.41億元主力資金今日撤離醫(yī)藥生物板塊
滬指10月23日下跌1.04%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為銀行,漲幅為0.62%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁,跌幅為3.02%、2.51%。醫(yī)藥生物行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出299.39億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,銀行行業(yè)凈流入資金18.36億元;非銀金融行業(yè)凈流入資金8.91億元;建筑裝飾行業(yè)凈流入資金1.51億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金69.41億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為49.55億元,凈流出資金較多的還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌3.02%,全天主力資金凈流出69.41億元,該行業(yè)所屬的個股共352只,今日上漲的有36只,漲停的有1只;下跌的有312只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有76只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是天壇生物,今日凈流入資金8883.16萬元,緊隨其后的是海正藥業(yè)、美年健康,凈流入資金分別為3197.72萬元、2724.31萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有長春高新、復(fù)星醫(yī)藥、智飛生物,凈流出資金分別為7.80億元、4.61億元、4.19億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600161 | 天壇生物 | -1.20 | 1.70 | 8883.16 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1.21 | 1.42 | 3197.72 |
002044 | 美年健康 | 0.47 | 0.93 | 2724.31 |
600518 | ST 康美 | 5.03 | 0.22 | 1967.76 |
000538 | 云南白藥 | -0.37 | 0.73 | 1905.17 |
603387 | 基蛋生物 | -0.88 | 2.58 | 1893.13 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.30 | 0.95 | 1293.02 |
300357 | 我武生物 | 1.18 | 0.67 | 980.53 |
300239 | 東寶生物 | 2.93 | 6.64 | 973.80 |
603233 | 大參林 | -3.51 | 0.44 | 917.97 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 4.93 | 3.55 | 836.84 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | -0.30 | 0.73 | 753.79 |
300497 | 富祥藥業(yè) | -1.39 | 1.42 | 752.83 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | -1.57 | 3.76 | 688.80 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 1.72 | 7.20 | 647.15 |
300039 | 上海凱寶 | -3.21 | 1.92 | 615.21 |
300143 | 盈康生命 | -1.90 | 1.34 | 603.35 |
600998 | 九州通 | 0.39 | 0.24 | 601.12 |
002399 | 海普瑞 | 0.60 | 0.32 | 535.70 |
002422 | 科倫藥業(yè) | -0.74 | 0.72 | 515.71 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | -8.84 | 3.33 | -78002.42 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -5.40 | 3.61 | -46090.30 |
300122 | 智飛生物 | -6.08 | 3.18 | -41870.53 |
300142 | 沃森生物 | -8.04 | 4.67 | -38030.06 |
600529 | 山東藥玻 | -5.37 | 5.55 | -31120.79 |
688185 | 康希諾 | -8.94 | 17.09 | -26001.01 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -1.57 | 0.28 | -19570.92 |
300318 | 博暉創(chuàng)新 | -6.18 | 9.67 | -15047.07 |
002030 | 達(dá)安基因 | -5.62 | 3.97 | -14776.64 |
300725 | 藥石科技 | -7.71 | 3.26 | -11392.16 |
300086 | 康芝藥業(yè) | -8.03 | 19.18 | -11080.77 |
300676 | 華大基因 | -3.72 | 1.80 | -10322.10 |
600511 | 國藥股份 | -1.84 | 2.81 | -10009.28 |
600436 | 片仔癀 | -2.24 | 0.49 | -9918.72 |
300601 | 康泰生物 | -7.05 | 1.30 | -9844.57 |
002007 | 華蘭生物 | -4.40 | 2.14 | -9822.27 |
603259 | 藥明康德 | -3.86 | 0.98 | -9730.88 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -2.90 | 0.60 | -8800.87 |
300841 | 康華生物 | -3.00 | 7.55 | -8136.85 |
600211 | 西藏藥業(yè) | -5.16 | 4.35 | -7267.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)