養(yǎng)老金二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)落子布局,二季度末共現(xiàn)身40只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)20只,增持10只。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在40只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量4.90億股,期末持股市值合計(jì)75.53億元。
二季度末養(yǎng)老金賬戶對(duì)中國巨石的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零八組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合為公司第10、第8大流通股東,合計(jì)持股量為5401.43萬股;其次是東方財(cái)富,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合為公司第10大流通股東,持股量為4782.58萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有22只股,分別是東方財(cái)富、通威股份、吉比特等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是銀輪股份,二季度末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合為公司第2大流通股東,持股量為3880.17萬股,占流通股比例5.12%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有藍(lán)焰控股、燕塘乳業(yè)等,持股量占流通股比例均超過1%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國社?;鹄硎聲?huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對(duì)養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中24只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有5401.43萬股的中國巨石,前十大流通股東中就有2家社保基金現(xiàn)身。
從持有時(shí)間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長(zhǎng)的是銀輪股份,已連續(xù)11個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有3880.17萬股,較上個(gè)季度環(huán)比保持不變。中國巨石、藍(lán)焰控股等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持有個(gè)股中主板有19只、中小板有11只、創(chuàng)業(yè)板有10只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè),均有4只個(gè)股上榜。
業(yè)績(jī)方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個(gè)股中,半年報(bào)凈利潤實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有22家,凈利潤增幅最高的是藍(lán)思科技,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤191183.30萬元,同比增長(zhǎng)1322.42%。
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中國巨石 | 5401.43 | -41.45 | 1.54 | 化工 |
300059 | 東方財(cái)富 | 4782.58 | 新進(jìn) | 0.73 | 非銀金融 |
002126 | 銀輪股份 | 3880.17 | 不變 | 5.12 | 汽車 |
600438 | 通威股份 | 3669.56 | 新進(jìn) | 0.86 | 電氣設(shè)備 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 3493.83 | 0.39 | 3.61 | 采掘 |
000069 | 華僑城A | 2649.98 | 新進(jìn) | 0.38 | 房地產(chǎn) |
300476 | 勝宏科技 | 2155.84 | 9.39 | 2.83 | 電子 |
600266 | 城建發(fā)展 | 2019.62 | 不變 | 0.90 | 房地產(chǎn) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1992.38 | 5.77 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
603885 | 吉祥航空 | 1676.29 | -21.62 | 0.93 | 交通運(yùn)輸 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1650.00 | -13.16 | 1.53 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000902 | 新洋豐 | 1424.10 | 7.69 | 1.21 | 化工 |
002419 | 天虹股份 | 1403.74 | 55.85 | 1.17 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600110 | 諾德股份 | 1182.77 | 新進(jìn) | 1.03 | 電子 |
300284 | 蘇交科 | 1100.00 | 1.07 | 1.63 | 建筑裝飾 |
000401 | 冀東水泥 | 1083.66 | -1.30 | 0.80 | 建筑材料 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 1005.55 | 新進(jìn) | 0.23 | 電子 |
600720 | 祁連山 | 896.70 | 新進(jìn) | 1.16 | 建筑材料 |
002029 | 七匹狼 | 852.22 | 不變 | 1.16 | 紡織服裝 |
600761 | 安徽合力 | 626.44 | 新進(jìn) | 0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002557 | 洽洽食品 | 554.60 | -31.92 | 1.09 | 食品飲料 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 503.66 | 新進(jìn) | 3.23 | 食品飲料 |
603987 | 康德萊 | 473.94 | 36.91 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
300737 | 科順股份 | 471.42 | -10.70 | 1.59 | 建筑材料 |
000848 | 承德露露 | 463.35 | -30.95 | 0.43 | 食品飲料 |
002459 | 晶澳科技 | 447.90 | 新進(jìn) | 1.16 | 電氣設(shè)備 |
300179 | 四方達(dá) | 413.48 | 新進(jìn) | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 400.51 | 新進(jìn) | 1.59 | 化工 |
300379 | 東方通 | 392.27 | 40.20 | 1.49 | 計(jì)算機(jī) |
002028 | 思源電氣 | 382.21 | 新進(jìn) | 0.65 | 電氣設(shè)備 |
000672 | 上峰水泥 | 335.59 | 新進(jìn) | 0.41 | 建筑材料 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 242.11 | 新進(jìn) | 0.55 | 有色金屬 |
601799 | 星宇股份 | 224.15 | 新進(jìn) | 0.81 | 汽車 |
300607 | 拓斯達(dá) | 204.55 | 新進(jìn) | 1.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 168.05 | 12.97 | 1.37 | 計(jì)算機(jī) |
603697 | 有友食品 | 117.71 | 新進(jìn) | 1.31 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 115.27 | 119.52 | 1.60 | 傳媒 |
300686 | 智動(dòng)力 | 69.55 | 新進(jìn) | 0.78 | 電子 |
603305 | 旭升股份 | 47.56 | 新進(jìn) | 0.61 | 汽車 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 30.29 | 新進(jìn) | 0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)