證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月1日滬指收盤報3544.48點,跌2.86點,跌幅為0.08%,近五日漲跌幅為-1.81%。近五日A股成交量3728.14億股,成交金額53805.69億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有116只,凈買入凈額為100.00億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1502.59億元,已連續(xù)5天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,116只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中57只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,59只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是龍蟠科技、東方雨虹、東方電纜,機構(gòu)資金流入凈額分別是6.64億元、5.03億元、3.46億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有天賜材料、平煤股份、中國中免等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是4.49億元、4.43億元、3.83億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構(gòu)買入金額(萬元) | 機構(gòu)賣出金額(萬元) | 機構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603906 | 龍蟠科技 | 7.66 | 115042.33 | 48635.32 | 66407.02 | 9.37 | -8100.70 |
002271 | 東方雨虹 | -15.16 | 102322.42 | 52055.40 | 50267.02 | 5.07 | -59929.36 |
603606 | 東方電纜 | 34.62 | 43761.24 | 9121.37 | 34639.87 | 3.89 | 1443.43 |
605117 | 德業(yè)股份 | 20.12 | 62275.28 | 30757.50 | 31517.78 | 7.87 | 3742.66 |
603985 | 恒潤股份 | 16.08 | 26994.53 | 3052.50 | 23942.02 | 7.00 | -11296.21 |
600742 | 一汽富維 | 22.64 | 22005.02 | 0.00 | 22005.02 | 17.06 | 17205.42 |
300820 | 英杰電氣 | 39.94 | 21640.79 | 1034.42 | 20606.37 | 7.92 | 19408.36 |
002108 | 滄州明珠 | 16.89 | 26214.25 | 8425.43 | 17788.82 | 2.70 | 27285.70 |
600027 | 華電國際 | 0.23 | 14511.85 | 0.00 | 14511.85 | 3.66 | 3258.87 |
600011 | 華能國際 | 4.95 | 22471.61 | 9586.35 | 12885.26 | 1.88 | -1057.53 |
002459 | 晶澳科技 | 21.97 | 25313.71 | 12443.38 | 12870.33 | 1.15 | -12033.21 |
601016 | 節(jié)能風電 | 12.03 | 12736.66 | 0.00 | 12736.66 | 0.70 | 8755.70 |
300088 | 長信科技 | 14.83 | 20629.51 | 10634.96 | 9994.55 | 0.66 | -9706.00 |
003011 | 海象新材 | 18.32 | 7984.19 | 37.50 | 7946.69 | 9.09 | -5217.31 |
002922 | 伊戈爾 | 6.72 | 18860.86 | 11316.36 | 7544.50 | 0.70 | -13123.79 |
002847 | 鹽津鋪子 | 25.69 | 7075.67 | 0.00 | 7075.67 | 4.51 | 6833.34 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2.92 | 6725.26 | 0.00 | 6725.26 | 2.75 | -6274.97 |
603198 | 迎駕貢酒 | 20.62 | 6724.57 | 0.00 | 6724.57 | 1.53 | -16584.39 |
002283 | 天潤工業(yè) | 3.63 | 6639.66 | 0.00 | 6639.66 | 1.73 | -9942.73 |
300052 | 中青寶 | 17.37 | 7375.18 | 1032.51 | 6342.67 | 0.78 | 3367.93 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有天賜材料、長信科技、節(jié)能風電。具體來看,天賜材料是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達16.71億元,高居榜首。此外,長信科技營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 4.87 | 325642.31 | 158521.50 | 167120.81 | 8.30 | -60461.06 |
300088 | 長信科技 | 14.83 | 91342.07 | 29447.63 | 61894.43 | 4.10 | -9706.00 |
601016 | 節(jié)能風電 | 12.03 | 106942.78 | 60040.41 | 46902.37 | 2.58 | 8755.70 |
002610 | 愛康科技 | 12.01 | 90733.92 | 53631.00 | 37102.92 | 1.87 | 89891.74 |
002202 | 金風科技 | 9.70 | 77728.18 | 42040.22 | 35687.96 | 1.71 | -13338.81 |
600199 | 金種子酒 | 10.65 | 39687.76 | 12193.24 | 27494.52 | 5.26 | 11832.72 |
603606 | 東方電纜 | 34.62 | 94003.42 | 67974.88 | 26028.54 | 2.92 | 1443.43 |
601666 | 平煤股份 | -21.09 | 48886.37 | 25184.70 | 23701.67 | 5.36 | -57805.26 |
605286 | 同力日升 | 52.80 | 39120.86 | 19340.58 | 19780.28 | 9.48 | 24833.67 |
000422 | 湖北宜化 | 9.46 | 102486.89 | 83294.41 | 19192.48 | 0.84 | -94244.65 |
002384 | 東山精密 | 8.98 | 28792.73 | 10772.23 | 18020.50 | 3.08 | 2749.28 |
300136 | 信維通信 | 14.64 | 28399.06 | 13209.58 | 15189.48 | 3.18 | 66.34 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 46.60 | 38699.34 | 23519.83 | 15179.51 | 3.26 | 1569.05 |
600821 | 金開新能 | 10.24 | 21843.71 | 7828.50 | 14015.21 | 2.48 | -22146.38 |
002805 | 豐元股份 | 56.59 | 32786.48 | 19096.69 | 13689.78 | 6.37 | 21971.83 |
300052 | 中青寶 | 17.37 | 35371.06 | 21832.39 | 13538.66 | 1.67 | 3367.93 |
002165 | 紅寶麗 | 7.17 | 17578.61 | 6714.27 | 10864.34 | 2.69 | 14340.62 |
002108 | 滄州明珠 | 16.89 | 23890.80 | 13366.24 | 10524.56 | 1.60 | 27285.70 |
603348 | 文燦股份 | 18.95 | 14987.30 | 4911.16 | 10076.14 | 12.67 | 9087.45 |
002600 | 領益智造 | 17.64 | 13244.20 | 3403.95 | 9840.25 | 2.74 | 21528.12 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的116只個股中,主力資金同期凈流入的個股有78只,凈流入金額最大的個股為愛康科技、鵬鼎控股、吉電股份,主力資金分別為8.99億元、3.28億元、3.03億元。主力資金凈流入力度較大的個股有海程邦達、C華蘭、青島食品,力度分別高達52.74%、18.73%、18.39%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002610 | 愛康科技 | 12.01 | 37102.92 | 1.87 | 89891.74 | 4.53 |
002938 | 鵬鼎控股 | 20.32 | 6757.47 | 2.78 | 32837.66 | 13.51 |
000875 | 吉電股份 | 22.61 | 11333.47 | 1.47 | 30333.71 | 3.93 |
002108 | 滄州明珠 | 16.89 | 28313.38 | 4.30 | 27285.70 | 4.15 |
605286 | 同力日升 | 52.80 | 19780.28 | 9.48 | 24833.67 | 11.90 |
000829 | 天音控股 | 10.73 | 36.57 | 0.01 | 23171.53 | 4.91 |
002463 | 滬電股份 | 10.94 | 5688.48 | 3.08 | 22712.43 | 12.29 |
002805 | 豐元股份 | 56.59 | 16913.49 | 7.88 | 21971.83 | 10.23 |
002600 | 領益智造 | 17.64 | 9840.25 | 2.74 | 21528.12 | 6.00 |
002815 | 崇達技術(shù) | 29.66 | 6189.72 | 3.66 | 20039.32 | 11.84 |
300820 | 英杰電氣 | 39.94 | 21141.67 | 8.12 | 19408.36 | 7.46 |
301089 | C拓新 | 55.78 | 3406.96 | 2.08 | 18183.70 | 11.09 |
600481 | 雙良節(jié)能 | 23.67 | 4411.72 | 0.88 | 17839.39 | 3.54 |
601218 | 吉鑫科技 | 23.68 | 3020.78 | 1.36 | 17564.75 | 7.89 |
002824 | 和勝股份 | 22.30 | 6132.73 | 4.09 | 17429.83 | 11.63 |
600742 | 一汽富維 | 22.64 | 22773.46 | 17.65 | 17205.42 | 13.34 |
001219 | 青島食品 | 7.84 | 5645.84 | 6.44 | 16129.46 | 18.39 |
301093 | C華蘭 | -10.09 | 2099.01 | 2.64 | 14902.38 | 18.73 |
600021 | 上海電力 | 11.91 | 3662.51 | 0.66 | 14836.50 | 2.68 |
002165 | 紅寶麗 | 7.17 | 7458.86 | 1.85 | 14340.62 | 3.55 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
文章來源:數(shù)據(jù)寶