28家公司對(duì)上半年業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行修正,18家上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期。
根據(jù)交易所相關(guān)規(guī)則,如果上市公司最新預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)變動(dòng)方向與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告不一致, 或者最新預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)變動(dòng)方向與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告一致,但變動(dòng)幅度或盈虧金額與原先預(yù)計(jì)的范圍差值較大時(shí)需要對(duì)原來的業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行修正。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以業(yè)績(jī)預(yù)告的凈利潤(rùn)增幅中值為基準(zhǔn)進(jìn)行比較,合計(jì)共有18家公司向上修正業(yè)績(jī)。其中,修正前后業(yè)績(jī)預(yù)告類型發(fā)生變化的有恒寶股份、創(chuàng)新醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等4只,明牌珠寶、雪迪龍、四川美豐等則是在業(yè)績(jī)預(yù)告類型未發(fā)生變化的情況下,調(diào)高盈利增幅。
市場(chǎng)表現(xiàn)來看,業(yè)績(jī)向上修正公告發(fā)布當(dāng)日股價(jià)平均上漲3.56%,修正當(dāng)日股價(jià)表現(xiàn)較強(qiáng)的有明牌珠寶、天齊鋰業(yè)等,當(dāng)日股價(jià)分別上漲10.07%、9.51%。向上修正以來股價(jià)平均上漲1.63%,累計(jì)漲幅較大的是天齊鋰業(yè),累計(jì)上漲44.76%。(數(shù)據(jù)寶)
向上修正業(yè)績(jī)公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 最新業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 最新預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 首次業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 首次預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 業(yè)績(jī)修正以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002581 | 未名醫(yī)藥 | 2021.07.16 | 預(yù)盈 | 204.68 | 預(yù)盈 | 177.96 | 0.35 |
002229 | 鴻博股份 | 2021.07.15 | 預(yù)平 | -15.04 | 預(yù)降 | -46.02 | 2.18 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2021.07.15 | 預(yù)盈 | 113.93 | 減虧 | 72.73 | 44.76 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2021.07.15 | 預(yù)增 | 826.61 | 預(yù)增 | 539.04 | 10.82 |
002104 | 恒寶股份 | 2021.07.15 | 預(yù)降 | -43.68 | 預(yù)虧 | -115.09 | -4.19 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 2021.07.15 | 減虧 | 59.78 | 預(yù)虧 | 6.46 | -5.04 |
002658 | 雪迪龍 | 2021.07.15 | 預(yù)增 | 1138.49 | 預(yù)增 | 680.79 | -9.05 |
002501 | *ST 利源 | 2021.07.15 | 減虧 | 96.07 | 減虧 | 80.34 | -13.04 |
001203 | 大中礦業(yè) | 2021.07.15 | 預(yù)增 | 776.28 | 預(yù)增 | 505.56 | -15.41 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2021.07.15 | 預(yù)降 | -85.06 | 預(yù)降 | -93.28 | -1.17 |
002208 | 合肥城建 | 2021.07.15 | 預(yù)增 | 115.13 | 預(yù)增 | 71.14 | -2.51 |
000888 | 峨眉山A | 2021.07.14 | 預(yù)盈 | 125.05 | 預(yù)盈 | 109.63 | -3.71 |
000731 | 四川美豐 | 2021.07.13 | 預(yù)增 | 392.66 | 預(yù)增 | 84.75 | 13.00 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 2021.07.10 | 預(yù)增 | 162.12 | 預(yù)增 | 125.42 | 0.06 |
002627 | 三峽旅游 | 2021.07.09 | 預(yù)盈 | 264.02 | 預(yù)盈 | 226.30 | -20.58 |
002582 | 好想你 | 2021.07.08 | 預(yù)降 | -97.56 | 預(yù)降 | -98.52 | -1.08 |
002724 | 海洋王 | 2021.07.06 | 預(yù)增 | 60.00 | 預(yù)增 | 35.00 | 26.10 |
002574 | 明牌珠寶 | 2021.07.02 | 預(yù)增 | 2544.59 | 預(yù)增 | 199.72 | 7.78 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶