預(yù)告的上市公司中,有超過(guò)60家公司業(yè)績(jī)下降。從殺估值到殺業(yè)績(jī),曾經(jīng)備受機(jī)構(gòu)推崇的白馬股頻頻遭遇業(yè)績(jī)雷。
逾60家公司業(yè)績(jī)下降
《投資快報(bào)》記者查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至4月14日滬深兩市一共有51家上市公司發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)報(bào)告和一季度業(yè)績(jī)快報(bào)。在這51家上市公司中,青島中程、海辰藥業(yè)和深南電路、廣生堂今年一季度凈利潤(rùn)同比下降;桃李面包和樂(lè)山電力的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,一季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下降。
另外數(shù)據(jù)還顯示,截至4月14日,滬深兩市一共有816份上市公司一季報(bào)預(yù)告,其中給出了變動(dòng)區(qū)間的預(yù)告有808份。在這808份公告中,同比預(yù)降的上市公司有60家。粵電力A預(yù)虧4000萬(wàn)元至5500萬(wàn)元,同比預(yù)計(jì)下滑幅度-642.74%至-846.27%位居降幅榜首位。緊隨其后的有智洋創(chuàng)新、賽諾醫(yī)療、新筑股份、寶明科技、啟迪環(huán)境、沙河股份、華西能源、順豐控股、*ST凱瑞,一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)計(jì)下滑幅度超過(guò)了兩倍。
其中,順豐控股(002352)近日發(fā)布2021年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)虧損9至11億元,引發(fā)輿論嘩然。除了在電商領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)之外,新業(yè)務(wù)板塊的前置投入也是順豐在一季度出現(xiàn)巨額虧損的重要原因之一。業(yè)績(jī)預(yù)告中,順豐控股解釋稱,公司正處于新業(yè)務(wù)開拓關(guān)鍵階段,增加前置資源投入造成成本承壓;疫情導(dǎo)致需求上行業(yè)務(wù)量猛增,速運(yùn)多環(huán)節(jié)出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸,公司增加臨時(shí)資源投入以承接增量,造成資本承壓;速運(yùn)、快運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及加盟網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)線整合初期存在資源重疊投放等。
4月9日下午,順豐控股召開2020年度股東大會(huì),董事長(zhǎng)王衛(wèi)在會(huì)上向投資者致歉稱:“跟股東做一個(gè)道歉,第一季度真的沒(méi)有經(jīng)營(yíng)好,我在管理上是有疏忽的,以后類似的問(wèn)題不會(huì)出現(xiàn)第二次。”
不過(guò),這番“肺腑之言”并未打動(dòng)市場(chǎng),4月9日起,順豐控股連續(xù)兩個(gè)交易日股價(jià)觸及跌停,4月14日,該股小幅下跌,報(bào)收64.42元。
業(yè)績(jī)雷引爆高估值白馬
從殺估值到殺業(yè)績(jī),曾經(jīng)備受機(jī)構(gòu)推崇的白馬股一個(gè)接著一個(gè)倒下,突如其來(lái)的大跌令投資者懵圈。
在順豐控股、中國(guó)中免之后,醫(yī)藥股龍頭也遭拋售。4月14日,恒瑞醫(yī)藥在盤中大跳水,一度殺跌7.5%,不過(guò)尾盤時(shí)跌幅收窄股價(jià)回升。股價(jià)大幅波動(dòng),恒瑞醫(yī)藥日內(nèi)成交超過(guò)70億元,較前一交易日明顯放大。龍頭股下跌,整個(gè)醫(yī)藥板塊也受到牽連,康弘藥業(yè)跌停、葫蘆娃下跌近8%、中國(guó)醫(yī)藥也下跌近5%。
在消息面上,恒瑞醫(yī)藥下跌或是受到違規(guī)被調(diào)查的沖擊。財(cái)政部4月12日發(fā)布醫(yī)藥企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查公告,77家參與藥企大查賬的醫(yī)藥企業(yè)中,19家醫(yī)藥企業(yè)被行政處罰。其中,恒瑞醫(yī)藥2018年以非本公司發(fā)生的機(jī)票等報(bào)銷專家講課費(fèi)、點(diǎn)評(píng)費(fèi)、主持費(fèi),涉及金額108.80萬(wàn)元,2018年以非本公司發(fā)生的機(jī)票及過(guò)路費(fèi)、咨詢費(fèi)、廣告費(fèi)等發(fā)票列支公司員工福利獎(jiǎng)勵(lì)支出,涉及金額214.91萬(wàn)元。
4月20日,恒瑞醫(yī)藥將公布年報(bào)和一季報(bào),股價(jià)后市走向還要看業(yè)績(jī)成色。對(duì)于那些已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的上市公司來(lái)說(shuō),爆雷往往就是股價(jià)大跌最直接的導(dǎo)火索。
“養(yǎng)豬大戶”正邦科技在4月13晚間公布了財(cái)報(bào),該公司第一季度歸母凈利潤(rùn)為2.05億元–3.05億元,同比下降66.32%-77.36%。因業(yè)績(jī)表現(xiàn)低于市場(chǎng)預(yù)期,投資者直接“用腳投票”。4月14日,正邦科技大幅低開跳水,截至收盤大跌超過(guò)9%。
機(jī)構(gòu):選擇業(yè)績(jī)景氣向上的行業(yè)
近期相當(dāng)多“核心資產(chǎn)”相關(guān)品種的反彈表明其已一定程度反應(yīng)了一季報(bào)利好,部分率先反彈的“核心資產(chǎn)”品種甚至已經(jīng)開始走弱。分析師觀點(diǎn)稱,經(jīng)觀察,市場(chǎng)對(duì)核心資產(chǎn)一季報(bào)低預(yù)期的反應(yīng)要比超預(yù)期敏感得多。
興證策略王德倫團(tuán)隊(duì)表示,在當(dāng)前業(yè)績(jī)公布、優(yōu)勝劣汰、持倉(cāng)結(jié)構(gòu)調(diào)整、風(fēng)格再平衡的多重因素作用下,需要重視與警惕業(yè)績(jī)不及預(yù)期,或微觀結(jié)構(gòu)尚未完全得到改善的“明星股”面臨第二輪調(diào)整壓力。
以2020年10月上市的大熱“油茅”金龍魚為例,在今年1月11日最高點(diǎn),金龍魚的市值曾達(dá)到7895億元。但年后隨抱團(tuán)股向下調(diào)整之余,金龍魚2月22日公布年報(bào),營(yíng)收1949.2億元、凈利潤(rùn)60億元(同比增長(zhǎng)11%)。次日因全年業(yè)績(jī)未及預(yù)期,金龍魚遭機(jī)構(gòu)下調(diào)目標(biāo)價(jià),股價(jià)一度下跌超10%。至昨日,金龍魚股價(jià)向下調(diào)整幅度已超過(guò)30%。
興證策略觀點(diǎn)認(rèn)為,進(jìn)入一季報(bào)窗口期,仍需要圍繞2021年投資主基調(diào),盈利為王。市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調(diào)整后,諸多板塊的估值性價(jià)比在逐步凸顯。此時(shí)圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、業(yè)績(jī)景氣方向進(jìn)行布局是4月份較好的選擇,基本面改善的方向是當(dāng)前投資較強(qiáng)的確定性。服務(wù)業(yè)+半導(dǎo)體醫(yī)藥+順周期是當(dāng)前配置業(yè)績(jī)景氣向上的三條主線。
博時(shí)基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認(rèn)為,當(dāng)前A股已臨近“4月決斷”時(shí)間窗口期,過(guò)往“4月決斷”帶來(lái)股市向下調(diào)整的概率很大,3月中旬以來(lái)的本輪抱團(tuán)股震蕩喘息期已近尾聲,指數(shù)二次探底風(fēng)險(xiǎn)近在咫尺,繼續(xù)減倉(cāng)和調(diào)結(jié)構(gòu)是當(dāng)務(wù)之急。結(jié)構(gòu)上,春節(jié)后補(bǔ)漲的低估值板塊或是接下來(lái)補(bǔ)跌重災(zāi)區(qū),抱團(tuán)股也會(huì)跌,但跌幅少于前者。
有市場(chǎng)人士則表示,隨著業(yè)績(jī)報(bào)告逐步披露,大白馬殺完估值殺業(yè)績(jī),也意味著市場(chǎng)調(diào)整進(jìn)入尾聲。
已經(jīng)公布一季報(bào)的上市公司名單
代碼 | 名稱 | 歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
本期 | 上年同期 | 增長(zhǎng)率(%) | ||
300208.SZ | 青島中程 | -339.39 | 2558.04 | -113.27 |
300584.SZ | 海辰藥業(yè) | 1350.99 | 1716.73 | -21.30 |
002916.SZ | 深南電路 | 24354.22 | 27678.04 | -12.01 |
300436.SZ | 廣生堂 | 177.01 | 183.44 | -3.51 |
600466.SH | 藍(lán)光發(fā)展 | 56126.42 | 51438.64 | 9.11 |
002107.SZ | 沃華醫(yī)藥 | 5084.30 | 4413.45 | 15.20 |
000756.SZ | 新華制藥 | 10027.63 | 8628.65 | 16.21 |
002887.SZ | 綠茵生態(tài) | 5331.99 | 4059.09 | 31.36 |
300041.SZ | 回天新材 | 7552.53 | 5565.19 | 35.71 |
300229.SZ | 拓爾思 | 1258.47 | 854.90 | 47.21 |
300529.SZ | 健帆生物 | 28330.59 | 18442.52 | 53.62 |
300723.SZ | 一品紅 | 6804.07 | 4325.20 | 57.31 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 1824.71 | 1154.97 | 57.99 |
300327.SZ | 中穎電子 | 6758.25 | 4204.70 | 60.73 |
603129.SH | 春風(fēng)動(dòng)力 | 9560.83 | 5781.74 | 65.36 |
600873.SH | 梅花生物 | 40844.12 | 24556.44 | 66.33 |
002962.SZ | 五方光電 | 3046.07 | 1803.56 | 68.89 |
603588.SH | 高能環(huán)境 | 11921.91 | 7045.28 | 69.22 |
000790.SZ | 華神科技 | 1171.57 | 641.05 | 82.76 |
603603.SH | 博天環(huán)境 | 779.00 | -4176.40 | 118.65 |
603300.SH | 華鐵應(yīng)急 | 7584.65 | 3390.17 | 123.73 |
600416.SH | 湘電股份 | 3040.71 | -7192.56 | 142.28 |
600438.SH | 通威股份 | 84736.94 | 34446.64 | 145.99 |
300264.SZ | 佳創(chuàng)視訊 | 375.85 | -772.56 | 148.65 |
002825.SZ | 納爾股份 | 2137.44 | 831.79 | 156.97 |
300354.SZ | 東華測(cè)試 | 102.55 | -95.48 | 207.41 |
603659.SH | 璞泰來(lái) | 33458.00 | 9288.53 | 260.21 |
600720.SH | 祁連山 | 4682.99 | 1255.19 | 273.09 |
603626.SH | 科森科技 | 5810.71 | 1396.53 | 316.08 |
600309.SH | 萬(wàn)華化學(xué) | 662137.00 | 137708.86 | 380.82 |
300553.SZ | 集智股份 | 411.26 | -125.71 | 427.15 |
002306.SZ | ST云網(wǎng) | 352.49 | 63.68 | 453.56 |
002176.SZ | *ST江特 | 7317.45 | -1985.71 | 468.51 |
603386.SH | 廣東駿亞 | 5893.58 | -995.31 | 692.14 |
002903.SZ | 宇環(huán)數(shù)控 | 2522.45 | -421.91 | 697.86 |
300101.SZ | 振芯科技 | 3766.15 | 460.52 | 717.81 |
002977.SZ | 天箭科技 | 1622.38 | -244.98 | 762.24 |
600763.SH | 通策醫(yī)療 | 16443.51 | -1905.51 | 962.95 |
000026.SZ | 飛亞達(dá) | 11822.20 | -1297.48 | 1011.17 |
000928.SZ | 中鋼國(guó)際 | 12263.77 | 881.75 | 1290.85 |
一季報(bào)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降的公司名單
證券代碼 | 證券名稱 | 預(yù)告凈利潤(rùn)下限(萬(wàn)元) | 預(yù)告凈利潤(rùn)上限(萬(wàn)元) | 預(yù)告凈利潤(rùn)最大變動(dòng)幅度(%) |
000539.SZ | 粵電力A | -5500.00 | -4000.00 | -846.27 |
688191.SH | 智洋創(chuàng)新 | -200.00 | 200.00 | -752.18 |
688108.SH | 賽諾醫(yī)療 | -4129.30 | -4129.30 | -624.34 |
002480.SZ | 新筑股份 | -7200.00 | -4800.00 | -449.33 |
002992.SZ | 寶明科技 | -3500.00 | -3000.00 | -395.70 |
000826.SZ | 啟迪環(huán)境 | -13000.00 | -9800.00 | -240.26 |
000014.SZ | 沙河股份 | -1000.00 | -900.00 | -228.87 |
002630.SZ | 華西能源 | -6000.00 | -4000.00 | -226.10 |
002352.SZ | 順豐控股 | -110000.00 | -90000.00 | -221.24 |
002072.SZ | *ST凱瑞 | -250.00 | -150.00 | -212.03 |
002933.SZ | 新興裝備 | -2000.00 | -1500.00 | -203.49 |
002857.SZ | 三暉電氣 | -370.00 | -340.00 | -188.36 |
300248.SZ | 新開普 | -900.00 | -700.00 | -181.00 |
600547.SH | 山東黃金 | -35000.00 | -25000.00 | -162.17 |
000965.SZ | 天保基建 | -5500.00 | -4500.00 | -160.39 |
300533.SZ | 冰川網(wǎng)絡(luò) | -1600.00 | -1200.00 | -144.41 |
002417.SZ | 深南股份 | -200.00 | -100.00 | -132.67 |
002869.SZ | 金溢科技 | -800.00 | 0.00 | -107.33 |
000042.SZ | 中洲控股 | -15013.57 | -10509.50 | -100.57 |
002476.SZ | 寶莫股份 | 20.00 | 30.00 | -96.14 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 500.00 | 700.00 | -95.39 |
000737.SZ | ST南風(fēng) | 450.00 | 600.00 | -94.77 |
003004.SZ | 聲迅股份 | 80.00 | 100.00 | -94.35 |
002211.SZ | 宏達(dá)新材 | -580.00 | -400.00 | -90.16 |
002555.SZ | 三七互娛 | 8000.00 | 12000.00 | -89.02 |
002394.SZ | 聯(lián)發(fā)股份 | 1247.00 | 1813.00 | -89.00 |
002299.SZ | 圣農(nóng)發(fā)展 | 7800.00 | 8200.00 | -88.87 |
002426.SZ | *ST勝利 | 5500.00 | 6800.00 | -86.05 |
300846.SZ | 首都在線 | 200.00 | 260.00 | -85.69 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 400.00 | 600.00 | -85.58 |
002868.SZ | 綠康生化 | 220.00 | 260.00 | -83.33 |
300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 200.00 | 300.00 | -80.13 |
002270.SZ | 華明裝備 | 3800.00 | 4800.00 | -78.34 |
002157.SZ | 正邦科技 | 20500.00 | 30500.00 | -77.36 |
300427.SZ | 紅相股份 | 2000.00 | 3000.00 | -75.29 |
002605.SZ | 姚記科技 | 17249.00 | 20566.00 | -74.00 |
000897.SZ | 津?yàn)I發(fā)展 | 1800.00 | 2700.00 | -70.61 |
601872.SH | 招商輪船 | 37600.00 | 41500.00 | -70.00 |
002912.SZ | 中新賽克 | 1000.00 | 1500.00 | -68.86 |
000036.SZ | 華聯(lián)控股 | 10000.00 | 12000.00 | -67.81 |
000911.SZ | 南寧糖業(yè) | 400.00 | 600.00 | -66.91 |
000899.SZ | 贛能股份 | 2117.00 | 2732.00 | -63.84 |
002019.SZ | 億帆醫(yī)藥 | 12936.87 | 17788.19 | -60.00 |
300738.SZ | 奧飛數(shù)據(jù) | 2780.00 | 3050.00 | -56.65 |
000796.SZ | 凱撒旅業(yè) | -9600.00 | -6800.00 | -49.49 |
300418.SZ | 昆侖萬(wàn)維 | 25000.00 | 35000.00 | -49.07 |
300160.SZ | 秀強(qiáng)股份 | 1700.00 | 2200.00 | -48.00 |
300397.SZ | 天和防務(wù) | 1477.73 | 1970.30 | -40.00 |
000610.SZ | 西安旅游 | -1650.00 | -1190.00 | -39.42 |
688316.SH | 青云科技 | -5618.00 | -5418.00 | -34.07 |
002696.SZ | 百洋股份 | -1367.07 | -1367.07 | -31.48 |
002880.SZ | 衛(wèi)光生物 | 2217.71 | 3168.16 | -30.00 |
688079.SH | 美迪凱 | 2600.00 | 3000.00 | -26.08 |
300965.SZ | 恒宇信通 | 1540.07 | 1717.05 | -23.72 |
300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 11800.00 | 14500.00 | -23.21 |
300261.SZ | 雅本化學(xué) | 4500.00 | 5500.00 | -20.60 |
002359.SZ | *ST北訊 | -26000.00 | -18000.00 | -20.59 |
000611.SZ | ST天首 | -600.00 | -600.00 | -8.74 |
300291.SZ | 華錄百納 | 1900.00 | 2000.00 | -4.48 |
(文章來(lái)源:投資快報(bào))