三大概念受36億主力資金追捧
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-03-09 10:56:33
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌4.35%,A股近三日成交金額較前三日增加6.78%,主力資金近三日大量凈流入的概念共有30類,其中主力資金凈流入前列的概念是系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)、首板、太赫茲,分別凈流入15.83億元、14.29億元、5.74億元。
近三日主力資金凈流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對(duì)大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu) | 1.52 | 5.87 | 15.83 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.44 | 80848.18 |
太赫茲 | 4.08 | 8.43 | 5.74 | 同方股份 | 5.67 | 1647.57 |
頁(yè)巖氣 | 3.64 | 7.99 | 4.94 | 惠博普 | 33.20 | 10847.22 |
機(jī)頂盒 | 1.79 | 6.14 | 3.94 | 同方股份 | 5.67 | 1647.57 |
可燃冰 | 3.06 | 7.40 | 3.59 | 惠博普 | 33.20 | 10847.22 |
PTA | -7.91 | -3.56 | 3.26 | 桐昆股份 | 5.00 | 24359.41 |
原油儲(chǔ)運(yùn) | 3.81 | 8.15 | 3.23 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 4.81 | 371.65 |
互聯(lián)網(wǎng)傳媒(一致評(píng)級(jí)) | 0.04 | 4.39 | 2.79 | 世紀(jì)華通 | 7.90 | 17224.87 |
油氣改革 | 1.91 | 6.26 | 2.42 | 洲際油氣 | 11.79 | 440.83 |
電力(一致評(píng)級(jí)) | 2.56 | 6.90 | 2.35 | 福能股份 | 17.44 | 2988.21 |
火電 | 4.14 | 8.49 | 2.19 | 深圳能源 | 17.45 | 7214.62 |
鋼結(jié)構(gòu) | -0.44 | 3.90 | 2.17 | 精工鋼構(gòu) | 7.40 | 21062.24 |
電子競(jìng)技 | 0.65 | 5.00 | 1.83 | 大唐電信 | 10.97 | 8957.36 |
恒大概念 | -0.51 | 3.83 | 0.90 | 亞廈股份 | 11.28 | 3298.67 |
煤電重組 | 0.62 | 4.97 | 0.80 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 8.13 | 1013.25 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀