原標(biāo)題:醫(yī)藥生物行業(yè)今日凈流出資金38.99億元,13股凈流出資金超億元
滬指9月17日下跌0.41%,申萬所屬的28個(gè)一級行業(yè)中,今日上漲的有12個(gè),漲幅居前的行業(yè)為汽車、電氣設(shè)備,漲幅為3.48%、1.36%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、休閑服務(wù),跌幅為2.24%、1.95%。醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.37%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出180.12億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,化工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.73%,全天凈流入資金13.44億元,其次是汽車行業(yè),日漲幅為3.48%,凈流入資金為9.61億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有21個(gè),食品飲料行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金40.32億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為38.99億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、有色金屬、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.37%,全天主力資金凈流出38.99億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共348只,今日上漲的有130只,漲停的有5只;下跌的有208只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有128只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是香雪制藥,今日凈流入資金7444.62萬元,緊隨其后的是長春高新、西藏藥業(yè),凈流入資金分別為6932.11萬元、6740.60萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、智飛生物,凈流出資金分別為4.84億元、2.50億元、2.32億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300147 | 香雪制藥 | 6.57 | 8.56 | 7444.62 |
000661 | 長春高新 | 0.43 | 1.80 | 6932.11 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 2.69 | 5.35 | 6740.60 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 20.00 | 14.29 | 6303.29 |
688180 | 君實(shí)生物 | 4.83 | 6.85 | 5872.94 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 3.53 | 3.42 | 5468.48 |
002422 | 科倫藥業(yè) | -1.07 | 1.59 | 5347.94 |
000710 | 貝瑞基因 | 6.13 | 4.37 | 4621.58 |
002390 | 信邦制藥 | 10.01 | 4.73 | 4218.67 |
000004 | 國農(nóng)科技 | 10.00 | 6.05 | 3995.70 |
300841 | 康華生物 | 1.18 | 6.52 | 3773.30 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 6.85 | 10.02 | 3593.54 |
688289 | 圣湘生物 | 6.86 | 15.69 | 3199.64 |
600998 | 九州通 | 0.11 | 0.66 | 2855.39 |
688399 | 碩世生物 | 2.58 | 10.76 | 2821.42 |
002399 | 海普瑞 | 1.03 | 0.47 | 2623.00 |
300298 | 三諾生物 | 1.10 | 1.23 | 2531.39 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 0.72 | 1.31 | 2425.23 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 0.23 | 4.14 | 2275.42 |
688356 | 鍵凱科技 | 8.51 | 13.50 | 1981.59 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -3.84 | 0.80 | -48415.78 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -3.22 | 0.99 | -24992.30 |
300122 | 智飛生物 | -1.54 | 1.34 | -23237.62 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | -1.50 | 1.85 | -23155.90 |
300142 | 沃森生物 | -1.92 | 2.53 | -20422.77 |
600436 | 片仔癀 | -3.96 | 0.88 | -19857.38 |
600763 | 通策醫(yī)療 | -3.69 | 1.51 | -16176.97 |
002007 | 華蘭生物 | -2.72 | 1.78 | -15147.45 |
603259 | 藥明康德 | -2.08 | 1.13 | -13442.40 |
688185 | 康希諾 | -6.09 | 11.17 | -12663.82 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | -7.37 | 37.49 | -12610.95 |
000538 | 云南白藥 | -2.96 | 1.39 | -12119.05 |
300015 | 愛爾眼科 | -2.20 | 0.52 | -11126.22 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | -3.73 | 2.36 | -9825.52 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.89 | 2.07 | -9591.86 |
600529 | 山東藥玻 | -1.82 | 3.48 | -9467.79 |
600521 | 華海藥業(yè) | -3.10 | 0.80 | -8065.22 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -0.13 | 1.27 | -7003.44 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | -1.70 | 0.76 | -6718.35 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | -1.46 | 0.76 | -6460.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)