原標題:醫(yī)藥生物行業(yè)今日凈流出資金38.59億元,7股凈流出資金超億元
滬指9月14日上漲0.57%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、電氣設(shè)備,漲幅為3.38%、2.59%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、房地產(chǎn),跌幅為0.52%、0.38%。醫(yī)藥生物行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出110.15億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.08%,全天凈流入資金5.96億元,其次是化工行業(yè),日漲幅為1.36%,凈流入資金為4.55億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有21個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金38.59億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為14.22億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、農(nóng)林牧漁、非銀金融等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌0.52%,全天主力資金凈流出38.59億元,該行業(yè)所屬的個股共347只,今日上漲的有198只,漲停的有5只;下跌的有137只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有144只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是愛爾眼科,今日凈流入資金1.13億元,緊隨其后的是樂心醫(yī)療、康泰醫(yī)學(xué),凈流入資金分別為9993.87萬元、9718.29萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有長春高新、沃森生物、片仔癀,凈流出資金分別為15.56億元、3.73億元、2.55億元。
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 愛爾眼科 | -0.38 | 0.57 | 11338.45 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.02 | 10.85 | 9993.87 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 17.79 | 37.41 | 9718.29 |
300122 | 智飛生物 | -0.21 | 1.99 | 9496.91 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 6.93 | 3.05 | 9253.14 |
300601 | 康泰生物 | 1.67 | 2.06 | 6566.85 |
688298 | 東方生物 | 2.72 | 8.53 | 5920.33 |
300759 | 康龍化成 | 0.45 | 1.21 | 4447.29 |
603456 | 九洲藥業(yè) | -0.80 | 1.30 | 4444.45 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.45 | 0.95 | 4333.68 |
002332 | 仙琚制藥 | 1.73 | 2.94 | 4031.76 |
002821 | 凱萊英 | 1.19 | 0.90 | 3788.70 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 10.56 | 5.43 | 3740.15 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 19.07 | 18.26 | 3507.08 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | -1.58 | 1.11 | 3147.91 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2.41 | 1.02 | 3033.76 |
300206 | 理邦儀器 | 4.16 | 3.29 | 2889.81 |
600161 | 天壇生物 | 0.32 | 0.69 | 2841.58 |
603658 | 安圖生物 | 1.45 | 0.31 | 2603.31 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 1.48 | 2.83 | 2551.80 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | -10.00 | 4.43 | -155570.22 |
300142 | 沃森生物 | -3.15 | 3.66 | -37342.09 |
600436 | 片仔癀 | -3.07 | 1.48 | -25459.42 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | -1.42 | 1.84 | -23479.87 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.36 | 2.03 | -22697.92 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | -4.88 | 3.32 | -15948.49 |
600529 | 山東藥玻 | -3.19 | 2.69 | -13008.25 |
600521 | 華海藥業(yè) | -2.67 | 0.89 | -9589.01 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -0.49 | 0.29 | -9234.58 |
300558 | 貝達藥業(yè) | -3.99 | 1.35 | -9226.74 |
002030 | 達安基因 | -1.53 | 3.15 | -9002.05 |
600227 | 圣濟堂 | 0.57 | 7.74 | -8626.73 |
300676 | 華大基因 | -0.47 | 1.89 | -8177.25 |
600511 | 國藥股份 | -2.07 | 3.56 | -8124.28 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 3.49 | 10.20 | -7217.06 |
002001 | 新和成 | -1.49 | 1.21 | -7207.08 |
002626 | 金達威 | -1.55 | 2.25 | -6622.96 |
688185 | 康希諾 | 0.21 | 10.56 | -6047.78 |
600085 | 同仁堂 | -1.84 | 0.72 | -5343.93 |
300147 | 香雪制藥 | 3.05 | 11.37 | -5177.86 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)