三大概念受225億主力資金追捧
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-09-02 17:27:31
原標(biāo)題:三大概念受225億主力資金追捧
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)上漲1.81%,A股近三日成交金額較前三日增加4.78%,主力資金近三日大量凈流入的概念共有124類,其中主力資金凈流入前列的概念是陸股通日買入前二十、陸股通月買入前二十、陸股通周買入前二十,分別凈流入96.59億元、71.30億元、56.82億元。
近三日主力資金凈流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
陸股通日買入前二十 | 4.52 | 2.72 | 96.59 | 酒鬼酒 | 20.31 | 47693.11 |
陸股通月買入前二十 | 4.23 | 2.43 | 71.30 | 伊利股份 | 12.52 | 26109.59 |
陸股通周買入前二十 | 3.87 | 2.07 | 56.82 | 伊利股份 | 12.52 | 26109.59 |
機構(gòu)大額買入 | 2.37 | 0.56 | 47.96 | 老百姓 | 13.64 | 2680.54 |
基金減持 | 2.54 | 0.73 | 37.05 | 隆基股份 | 11.02 | 29463.65 |
機構(gòu)大額賣出 | 2.52 | 0.72 | 32.46 | 紫金礦業(yè) | 13.27 | 117556.18 |
觸板 | 11.79 | 9.98 | 32.25 | 葵花藥業(yè) | 20.83 | 12726.05 |
陸股通月增倉前二十 | 5.25 | 3.45 | 31.66 | 索菲亞 | 19.22 | 7570.82 |
MSCI | 8.79 | 6.98 | 29.13 | 京東方A | 8.79 | 291295.45 |
顯示面板 | 7.44 | 5.64 | 28.77 | 京東方A | 8.79 | 291295.45 |
陸股通日增倉前二十 | 8.76 | 6.95 | 25.56 | 酒鬼酒 | 20.31 | 47693.11 |
光學(xué)光電子(一致評級) | 2.82 | 1.01 | 22.54 | 聯(lián)得裝備 | 8.84 | 323.79 |
Micro LED | 2.95 | 1.14 | 22.52 | 京東方A | 8.79 | 291295.45 |
黃金概念 | 8.10 | 6.30 | 21.22 | 紫金礦業(yè) | 13.27 | 117556.18 |
北京市國資 | 2.67 | 0.86 | 21.15 | 大豪科技 | 18.52 | 3323.82 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀