智通港股通活躍成交|7月22日
來源:智通財經(jīng)網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-07-23 14:27:50
原標題:智通港股通活躍成交|7月22日
2020年7月22日當天,中芯國際(00981)、騰訊控股(00700)、美團點評-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為27.69 億元、8.14 億元、7.96 億元;騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、美團點評-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為12.51 億元、11.68 億元、9.05 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | 27.69 億元 | -5.93 億元 |
騰訊控股(00700) | 8.14 億元 | +1.02 億元 |
美團點評-W(03690) | 7.96 億元 | +5.31 億元 |
小米集團-W(01810) | 4.24 億元 | +9082.00 萬元 |
香港交易所(00388) | 2.73 億元 | -7381.77 萬元 |
華虹半導體(01347) | 2.56 億元 | +6012.48 萬元 |
威高股份(01066) | 2.48 億元 | +1.69 億元 |
舜宇光學科技(02382) | 2.45 億元 | +9819.41 萬元 |
融創(chuàng)中國(01918) | 2.39 億元 | +368.70 萬元 |
吉利汽車(00175) | 2.22 億元 | -6666.05 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.51 億元 | +7.06 億元 |
中芯國際(00981) | 11.68 億元 | -1101.55 萬元 |
美團點評-W(03690) | 9.05 億元 | +7.59 億元 |
中興通訊(00763) | 4.99 億元 | -5695.01 萬元 |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 4.06 億元 | +9256.79 萬元 |
威高股份(01066) | 3.40 億元 | +3.06 億元 |
中國動向(03818) | 3.35 億元 | +1.17 億元 |
小米集團-W(01810) | 2.62 億元 | +7199.14 萬元 |
中糧肉食(01610) | 2.49 億元 | +640.70 萬元 |
三生制藥(01530) | 2.43 億元 | -1.02 億元 |
(文章來源:智通財經(jīng)網(wǎng))
相關閱讀