證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月11日滬指收盤(pán)報(bào)2968.52點(diǎn),跌28.24點(diǎn),跌幅為0.94%,近五日漲跌幅為-1.43%。近五日A股成交量4772.83億股,成交金額51734.49億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有130只,凈買(mǎi)入凈額為67.15億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-2045.34億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,89只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中29只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,60只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是瑞芯微、斯達(dá)半導(dǎo)、博匯紙業(yè),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.15億元、2.02億元、1.91億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有國(guó)恩股份、搜于特、玉禾田等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.07億元、2.26億元、1.21億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | -1.61 | 21517.88 | 0.00 | 21517.88 | 3.39 | -23100.76 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.25 | 32158.14 | 11941.49 | 20216.65 | 1.76 | 82140.34 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 28.80 | 25943.97 | 6794.45 | 19149.52 | 8.91 | 3118.62 |
002075 | 沙鋼股份 | 35.29 | 14380.17 | 0.00 | 14380.17 | 1.94 | 14075.33 |
603005 | 晶方科技 | 2.72 | 13223.93 | 3069.37 | 10154.56 | 0.71 | -25615.04 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 9731.26 | 0.00 | 9731.26 | 2.34 | 17993.82 |
002291 | 星期六 | -14.23 | 8020.65 | 0.00 | 8020.65 | 0.83 | -43361.34 |
300206 | 理邦儀器 | 24.35 | 7596.55 | 998.78 | 6597.77 | 2.73 | -2602.38 |
000936 | 華西股份 | 4.60 | 5069.09 | 0.00 | 5069.09 | 1.41 | -1487.51 |
000016 | 深康佳A | 25.67 | 4999.95 | 0.00 | 4999.95 | 0.25 | -6515.26 |
000400 | 許繼電氣 | 14.79 | 7183.82 | 2868.61 | 4315.21 | 0.85 | -7320.67 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.51 | 3904.88 | 0.00 | 3904.88 | 1.84 | -5970.44 |
002916 | 深南電路 | 8.48 | 11645.51 | 7760.82 | 3884.68 | 0.47 | 9516.84 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 15.96 | 4752.77 | 1316.45 | 3436.32 | 1.34 | -7420.46 |
000553 | 安道麥A | 7.95 | 2887.13 | 91.23 | 2795.90 | 2.60 | -1856.63 |
000030 | 富奧股份 | -4.47 | 1998.94 | 0.00 | 1998.94 | 1.32 | -9735.00 |
600203 | 福日電子 | 23.24 | 1930.19 | 0.00 | 1930.19 | 0.63 | -12301.49 |
300555 | 路通視信 | -1.13 | 1578.04 | 32.63 | 1545.41 | 1.08 | -7466.59 |
002966 | 蘇州銀行 | -4.09 | 1887.64 | 376.09 | 1511.55 | 0.49 | -19236.76 |
603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 14.47 | 1359.96 | 0.00 | 1359.96 | 0.61 | -1997.04 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有斯達(dá)半導(dǎo)、南京證券、中環(huán)股份。具體來(lái)看,斯達(dá)半導(dǎo)是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)3.27億元,高居榜首。此外,南京證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.25 | 118837.10 | 86158.41 | 32678.69 | 2.84 | 82140.34 |
601990 | 南京證券 | 11.76 | 109740.84 | 78607.54 | 31133.29 | 1.14 | -235132.36 |
002129 | 中環(huán)股份 | -1.15 | 48962.63 | 23609.98 | 25352.65 | 2.14 | -43455.62 |
002463 | 滬電股份 | 3.60 | 39403.89 | 15584.12 | 23819.77 | 1.72 | 6654.98 |
002157 | 正邦科技 | 8.13 | 39444.79 | 20260.35 | 19184.44 | 1.18 | 13973.62 |
002436 | 興森科技 | 1.81 | 30397.47 | 12849.47 | 17548.00 | 1.21 | -89158.32 |
000400 | 許繼電氣 | 14.79 | 33022.05 | 16807.70 | 16214.35 | 3.19 | -7320.67 |
002385 | 大北農(nóng) | 3.21 | 40053.23 | 26056.54 | 13996.69 | 0.87 | -71534.16 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 26.85 | 22975.14 | 9619.94 | 13355.20 | 4.35 | 7539.06 |
002596 | 海南瑞澤 | 31.30 | 42675.49 | 29734.42 | 12941.07 | 2.56 | 28495.79 |
002075 | 沙鋼股份 | 35.29 | 87990.00 | 75054.24 | 12935.76 | 1.74 | 14075.33 |
300007 | 漢威科技 | 6.24 | 16022.98 | 4287.01 | 11735.97 | 2.69 | 12612.67 |
603601 | 再升科技 | 17.16 | 43466.50 | 32311.85 | 11154.65 | 1.71 | -57789.58 |
002185 | 華天科技 | -5.94 | 50612.61 | 39570.71 | 11041.90 | 0.46 | -211381.70 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 54.74 | 46375.05 | 35614.57 | 10760.49 | 1.89 | 31455.25 |
300820 | 英杰電氣 | 6.16 | 20149.98 | 9665.01 | 10484.97 | 5.33 | 48255.30 |
300686 | 智動(dòng)力 | 7.79 | 17837.66 | 8129.30 | 9708.37 | 3.23 | 15102.01 |
601696 | 中銀證券 | 61.15 | 9689.22 | 155.98 | 9533.24 | 38.41 | 24791.94 |
300568 | 星源材質(zhì) | 0.65 | 11264.64 | 2038.19 | 9226.44 | 4.48 | -9796.20 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 31267.02 | 22091.62 | 9175.40 | 2.21 | 17993.82 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的130只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有64只,凈流入金額最大的個(gè)股為斯達(dá)半導(dǎo)、英杰電氣、建業(yè)股份,主力資金分別為8.21億元、4.83億元、3.27億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有中銀證券、良品鋪?zhàn)?/a>、雪龍集團(tuán),力度分別高達(dá)99.88%、99.34%、88.54%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.25 | 52895.34 | 4.59 | 82140.34 | 7.13 |
300820 | 英杰電氣 | 6.16 | 10484.97 | 5.33 | 48255.30 | 24.53 |
603948 | 建業(yè)股份 | 38.42 | 8756.57 | 5.43 | 32663.82 | 20.24 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 54.74 | 501.12 | 0.09 | 31455.25 | 5.52 |
002596 | 海南瑞澤 | 31.30 | 12941.07 | 2.56 | 28495.79 | 5.63 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 39.58 | 4529.38 | 5.32 | 27237.06 | 31.97 |
601696 | 中銀證券 | 61.15 | 9490.79 | 38.24 | 24791.94 | 99.88 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 32.63 | 7632.73 | 4.70 | 20744.16 | 12.77 |
002975 | 博杰股份 | 19.99 | 18906.66 | 4.55 | 17993.82 | 4.33 |
601118 | 海南橡膠 | 15.17 | 3977.11 | 2.77 | 17199.29 | 11.97 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 61.56 | 1635.62 | 0.80 | 17176.35 | 8.37 |
300686 | 智動(dòng)力 | 7.79 | 8428.61 | 2.80 | 15102.01 | 5.02 |
002075 | 沙鋼股份 | 35.29 | 27315.93 | 3.68 | 14075.33 | 1.90 |
002157 | 正邦科技 | 8.13 | 19184.44 | 1.18 | 13973.62 | 0.86 |
300007 | 漢威科技 | 6.24 | 11735.97 | 2.69 | 12612.67 | 2.89 |
600738 | 蘭州民百 | 25.17 | 519.81 | 0.55 | 12006.82 | 12.79 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 21.81 | 1841.33 | 1.03 | 11880.74 | 6.64 |
000561 | 烽火電子 | 29.68 | 2845.05 | 2.27 | 11493.24 | 9.19 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 61.05 | 2109.86 | 19.45 | 10775.47 | 99.34 |
002076 | 雪萊特 | 38.78 | 7314.38 | 13.00 | 10654.59 | 18.93 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。